Splint
129
0,116 Zoll mindestens und 0,120 Zoll maximaler Durchmesser, 1,500 Zoll nominale Unterlauflänge, Stahl comp 1008 oder Stahl comp 1010 oder Stahl comp 1012 oder Stahl comp 1015 oder Stahl comp 1017 oder Stahl comp 1018 oder Stahl comp 1020 Gesamtmaterial, 66 gefüttert STD Alle Materialantworten Gesamtmaterialdokument und Klassifizierung, Standardstil-Bezeichner, B-Typ und 4 Klassen nicht definitive Spec/STD-Daten
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
Ein halbrundes, zylindrisches oder flaches Stück Metall, gebogen, um eine gerade oder gecrimpte zweizinkige Vorrichtung mit einer Öse an einem Ende zu bilden, zum Einführen in ein Loch, das im rechten Winkel zur Achse des Bolzens, der Welle oder eines ähnlichen Gegenstands gebohrt ist. Seine Enden sind trennbar oder ein Ende ist gebogen, um es an Ort und Stelle zu halten.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am Umfang endet.Details
Nichts.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Die Zahl, der Buchstabe oder das Symbol, das den Typ, den Stil, die Klasse, die Klasse usw. eines Elements in einer nicht identifizierenden Spezifikation oder Norm angibt.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5315-010-3387 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
P212 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
42-6880-100-150 | 81336 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
9X114 1-8 | 61465 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
900808 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
0900808 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0900808-7 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
900808 | 89926 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P212 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
50-5A37 | 60528 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T75 | 81829 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CL7575 | 77873 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
415016 | 77640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5397 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
GM103387 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 23705 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S892 | 64161 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X209 | 63734 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFP386 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
103387 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7435-78G | 52793 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
K2412 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
K2412 | 78500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X191 | 78500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X209 | 78500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72071 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72071S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11X267 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
900808 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S2206 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X8-10 | 15586 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
X209 | 72260 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
T1913 | 04285 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103387 | 15879 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85441 | 08683 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
58X4 | 81118 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
103387 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
PI413 | 73830 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S15X20 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
38X19 | 76894 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103387 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
DX215A | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N21265N | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89-16G | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
967-51 | 80571 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3B4619 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
X209 | 33323 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
4361 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6X47 | 58275 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5315-00-010-3387?
Wann wurde die NSN 5315-00-010-3387 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5315-00-010-3387 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5315-00-010-3387 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.