Ösen-Klemme
C-01-506M
0,910 Zoll Gesamtlänge, 0,312 Zoll Gesamtbreite, 0,032 Zoll Materialstärke, 14 AWG maximale Leitergröße untergebracht, Isolierhülse elektrische Isolationsfunktion, Ringmontagemethode Stil
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | CX |
Ein Anschluss, der dazu bestimmt ist, normalerweise an einem Ende, an einem Pfosten, Bolzen, Fahrgestell oder dergleichen zur Montage befestigt zu werden. Es enthält Vorkehrungen für das Anbringen von Drähten oder ähnlichen elektrischen Leitern, um eine elektrische Verbindung herzustellen, und könnte die Verwendung von Werkzeugen zum Anbringen von Drähten erfordern. Für postenähnliche Klemmen siehe Klemmenbolzen. Ausgeschlossen:Clip, elektrisch; Klemme, Schnellkupplung und Klemmdurchführung.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00746 | A006B0 | - | 1 |
Details
Ein Maß für die längste Abmessung eines Artikels im Unterschied zur Breite.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung des Materialbestands für Stanz- oder Umformteile, in Unterscheidung nach Länge oder Breite.Details
Die maximale Größe des Leiters, für den der Artikel ausgelegt ist.Details
Das Merkmal, bestehend aus Hülsen, Abdeckungen, Kappen, Montagebuchsen und dergleichen, wird verwendet, um einen Gegenstand elektrisch zu isolieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Montagemethode des Artikels am ehesten entspricht.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Befestigungslochs verläuft und am Umfang endet.Details
Nichts.Details
Ein Maß für die kleinste Abmessung der Montageeinrichtung, in Unterscheidung nach Länge oder Breite.Details
Das Auftragen von Farbe oder einer Reihe von Farben zu dem ausdrücklichen Zweck, das spezifische funktionale Design und/oder die Systemanwendung eines Artikels zu identifizieren.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem grundlegenden Erscheinungsbild des Elements am ehesten entspricht.Details
Gibt den Typ des Steckverbinders oder der Leiteraufnahme an, die im Artikel enthalten ist.Details
Der Name, der dem Artikel von der Regierungsbehörde oder kommerziellen Organisation, die das Design des Artikels kontrolliert, zugewiesen wurde.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung wie Typ, Klasse, Klasse und dergleichen, die das Oberflächenbehandlungsmaterial identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2823434 | 001JK | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
2823434 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10132171 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
51864 | D8512 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS25036-107 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
42269-123-00-8 | K4556 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
4692908 ITEM 41 | 12934 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
4171304-65 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
4188150-208 | 05869 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZX |
4188150-9 | 05869 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
416-0024-065 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
SES14N-7 | 09922 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
YAES14N7 | 09922 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
100988-001 | 56200 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
00760 | 1BZD4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
423448 | 17657 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1626900P6 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
BB-837-06 | 98410 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
BB-839-06 | 98410 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
R26351 | 14726 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
R26351N | 14726 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
XR1901S | 14726 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
XR1901SN | 14726 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
PN14-6R | 06383 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
438-5750098 FIND 128 | 50079 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
XR1901S | 60592 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
XR1901SN | 60592 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
JCM-11066-013 | 58905 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
FT805H14-06C | 26512 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
GT805H14-06C | 26512 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
7418487P001 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7418487P016 | 03538 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
51861 | 00779 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
51864 | 00779 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
55006-2 | 00779 | E | - | C | 1 | - | HD |
55006-8 | 00779 | E | - | C | 1 | - | HD |
BACT12AC7 | 00779 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
324526 | 2H631 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS25036 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AS7928 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MS25036-107 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS25036-107 | 0U583 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
SAE-AS7928 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
025-22802 | 66935 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS25036 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS7928 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS25036-107 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
SAE-AS25036-107 | 81343 | A | - | E | 8 | - | ZZ |
RB14-6 | 56501 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
RB853 | 56501 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
411324-7 | 96214 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
C-01-506 | 75037 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
TE12-13 | 08748 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
M7928-1-49 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MILT7928-1 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
7418487P001 | 96906 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS20536-107 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS25035-107 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25036-107 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS25036-107N | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25036-6 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS25036-7 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
35205 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5940-00-113-8179?
Wann wurde die NSN 5940-00-113-8179 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5940-00-113-8179 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5940-00-113-8179 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.