Feedthru-Terminal
1133-02-59
0,836 Zoll Gesamthöhe, 0,172 Zoll Gesamtdurchmesser, 0,040 Zoll zweitgrößter Durchmesser, 0,090 Zoll größter Durchmesser des ersten Endes, 0,040 Zoll kleinerer Durchmesser des ersten Endrevolvers, isolierende Montagebuchse elektrische Isolationsfunktion
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
Ein Terminal, das für die Montage an einem Fahrgestell oder einer anderen Trennwand ausgelegt ist und über durchgehend angeschlossene Kabelmontageeinrichtungen verfügt. Es kann isoliert sein oder auch nicht. Es wird zu einem einzigen Gegenstand verarbeitet, dessen Teile nicht trennbar sind. Für Teile, deren Teile trennbar sind, siehe Isolator, Durchführung.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
34672 | A006B0 | 1 | 1 |
Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Eine Messung der längsten Geraden über eine kreisförmige Querschnittsebene.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am größten Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch das Zentrum einer kreisförmigen Figur oder eines kreisförmigen Körpers verläuft und am größten Umfang endet.Details
Nichts.Details
Das Merkmal, bestehend aus Hülsen, Abdeckungen, Kappen, Montagebuchsen und dergleichen, wird verwendet, um einen Gegenstand elektrisch zu isolieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Montagemethode des Artikels am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Das elektrische Potential, das eine störende Entladung über einem trockenen Isolator verursacht, ausgedrückt in Volt.Details
Das Auftragen von Farbe oder einer Reihe von Farben zu dem ausdrücklichen Zweck, das spezifische funktionale Design und/oder die Systemanwendung eines Artikels zu identifizieren.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem grundlegenden Erscheinungsbild des Elements am ehesten entspricht.Details
Gibt den Typ des Steckverbinders oder der Leiteraufnahme an, die im Artikel enthalten ist.Details
Gibt den Typ des Steckverbinders oder der Leiteraufnahme an, die im Artikel enthalten ist.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10132346 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
352250016989 | H0203 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
EBB20BT1 | H0203 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4030078-29 | 07187 | A | - | 5 | 1 | - | TU |
6604 | 52525 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
416-0674-003 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
134002-001 | 06481 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
4197-1-0519 | 71279 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
571-4192-010519 | 71279 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
571-4197-01-05-19 | 71279 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
011-2103-479 | 98291 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
FTSM32TUR | 98291 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
FTSM32TURSMWHIT | 98291 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
FTSM32TURSMWHITE | 98291 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-A-59126/4 | 58536 | 4 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
4500B | 81312 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
SMB503305-1 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SMC605747 | 80063 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
SMC619481-3 | 80063 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
F83AA9AN | 12464 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
663950-16 | 20418 | 2 | - | 5 | 9 | - | CX |
83-1597-P12-101 | 83330 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
54230912 | 95750 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
148479-12 | 00752 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
1133-02-0519 | 18310 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
MIL-T-55155/4B | 18310 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
83-1597-P12-101 | 91967 | 4 | - | 5 | 1 | - | CX |
418668-20 | 96214 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
306-2525-020 | 95105 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
FT049B02 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
FT049B02S | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
FT04XB02 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M55155/04-9-G-02 | 81349 | 4 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
M55155/4-FT04X | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-T-55155-4 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
34400 | - | G | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5940-00-082-4746?
Wann wurde die NSN 5940-00-082-4746 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5940-00-082-4746 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5940-00-082-4746 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.