Rohr-Stopfen
171BS0409000
Rechtsseitige Außengewinderichtung, 0,250 Zoll Nennrohrgröße, für die entwickelt, Chinook-Hubschrauber CH-47; Lagertraktor United Modell GC40C; Haubitzensysteme der Serie M109; Mehrfachraketenwerfersystem (MLRS); Identifizierung des Endprodukts des Logistikunterstützungsbehälters, einfache Verbindungsart, erhabene Vierkantantriebsendausführung, Typ mit massivem Kopf
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Eine Rohrverbindungsstücke, die in erster Linie für die dauerhafte Installation während des Betriebs von Rohrleitungssystemen konzipiert sind, um zur Abdichtung in ein anderes Rohr oder eine Rohrverschraubung einzupassen. Es ist in der Regel mit einem Gewinde versehen.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06077 | A208A0 | - | 1 |
Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Die industrielle Bezeichnung oder der Begriff, der verwendet wird, um den Nenndurchmesser des Rohrs zu definieren, für das der Artikel bestimmt ist.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Verbindung am ehesten entspricht.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild des Antriebsendes am ehesten entspricht.Details
Gibt den Typ des bereitgestellten Kopfes an.Details
Gibt den Typ des bereitgestellten Körpers an.Details
Der maximale Druck, bei dem der Gegenstand für den Betrieb ausgelegt ist.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Dokumentbezeichnung der Spezifikation oder Norm, die bzw. die den Liefergegenstand festgelegt hat.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS20913-2S | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
4730002212137 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
4730002212137 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
0314218 | H0001 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZN |
XX003-4135 | H2229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
MS20913-2S | 22995 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-2S | 13899 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-2S | 30974 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-2S | 14798 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-2S | 14397 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-2S | 06581 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20913-2S | 71563 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
1/4SQHDPP | 85880 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
18052 | 77445 | 2 | - | 5 | 9 | - | AX |
25370 | 55176 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
70080-2S | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
1459-257 | 72452 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
807800 | 31654 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
807800-010 | 31654 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
MS20913-2S | 00624 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
1303564 | 06816 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
40-0000110 | 1ML14 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
B42A02 | 58588 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
A11307 | 13841 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
40-0000110 | 28265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AS4842 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS4863 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS4863SIZE02 MOD | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS4863 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS4842 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS4863 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS4863SIZE02 MOD | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
51546AX | 75Q65 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
221-12 | 10988 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
AN913-2S | 88044 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS20913-25 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS20913-2S | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | AX |
MS20932S2 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29090 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 4730-00-221-2137?
Wann wurde die NSN 4730-00-221-2137 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 4730-00-221-2137 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 4730-00-221-2137 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.