Schmier-Armatur
16161PC1330
0,265 Zoll nominale Schaftlänge, PTF-SPL kurze Schraubengewinde-Serienbezeichnung, 0,438 Zoll nominale Breite über Flachflächen, 27 Gewindemenge pro Zoll, 0,125 Zoll nominale Gewindegröße, Leistung Kritikalität Code-Begründung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Ein speziell entwickelter Gegenstand, der in einen Schmierkanal gepresst oder mit einem Gewinde versehen wird, um eine zugehörige Kupplung und/oder Fettpresse anzupassen, um Fett auf ein Lager, eine Welle und ähnliche Teile abzugeben.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03177 | A14800 | - | 1 |
Details
Ein Maß für die längste Abmessung des Schaftes, in Unterscheidung von der Breite.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungskombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Details
Die kürzeste gerade Linie zwischen flachen Ebenen, senkrecht zur Höhe.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die Master-Anforderungscodes derjenigen Anforderungen, die aufgrund von Toleranz, Passung, Leistung oder anderen Merkmalen, die sich auf die Identifizierung des Artikels auswirken, technisch kritisch sind.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Eine Messung von der Unterseite bis zur Spitze eines Objekts im Unterschied zur Tiefe.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
D15-600WPC126 | 90099 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
81221S41-355PC35 | 53711 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
81828S4105-55293 | 53711 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
A336 | 95879 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A336 | 70270 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S1330 | 92392 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SN6771PC1330 | 92392 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SN6776PC9 | 92392 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SN677CPC9 | 92392 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
TD1330 | 92392 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PT1 | 36384 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P7106 | 09605 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PT1 | 2Y614 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-548BPC129 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-548FPC129 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-548TPC129 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-600BPC126 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-600FPC126 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-600UPC126 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-600VPC126 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-600WPC126 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-648BPC136 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-648FPC136 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-648YPC136 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-648ZPC136 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-739BPC136 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-739FPC136 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-739YPC136 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-739ZPC136 | 80231 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
105526 | 72582 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MAFB1370BPC35 | 88739 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
N04 | 72924 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A2251PCN04 | 93232 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D204-160 | 93232 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
243-21-1005 | 83130 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
21-101096 ITEM | 1CC45 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P11504 | 45149 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P12808 | 45149 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A336 | 55509 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PG17 | 55509 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
017-39 | 35301 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-548BPC129 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-548FPC129 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-548TPC129 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-600BPC126 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-600FPC126 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-600UPC126 | 79500 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
D15-600VPC126 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-600WPC126 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-648BPC136 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-648FPC136 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-648YPC136 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-648ZPC136 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
D15-739BPC136 | 79500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A-336 | 14541 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
ZA-336 | 14541 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
TD1330 | 64104 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
247 | 21093 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
JX11 | 72328 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
105526 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
10879PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1234 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
14413PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
14866PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
15957PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1720-10PC100 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
17222PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
17930PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2022N1PC374 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
20FM23B1-8 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
21295 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2207PC361 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2209PC361 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2221PC361 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2280PC100 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2477NPC121 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
2880-6PC100 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
7174GTPC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
B111HP2PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
B211P1PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
B211PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C106SP6PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C110P3PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
C111HP3PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
GS108SP5PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NDP1010PC26 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
NDP1011PC21 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X7333PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X7751PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X8085PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X8246APC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X8249PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X8317PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
Z268PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
Z40PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
Z433PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
Z67PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
Z86PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
Z92PC1330 | 61208 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
81221S41-355PC35 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
81828S4105-55293 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB57S53-020PC129 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB57S53-02PC129 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB57S53-06PC129 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB61S53-021PC126 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB61S53-022PC126 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB61S53-023PC126 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB61S53-02PC126 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB61S53-06PC126 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CA122S8201-52319 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV41S5300-24PC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV41S5300-25PC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV41S5300-2PC136 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV41S5300-6PC136 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV9S5300-024PC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV9S5300-025PC13 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV9S5300-02PC136 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV9S5300-06PC136 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV9S5300-21PC136 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV9S5300-27PC136 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV9S5300-4PC136 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
CV9S5300-8PC136 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S4700E3105962PC1 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S8201-468902PC12 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S8201-653941PC36 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S8201-838074PC37 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
YF257S61-0811PC2 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
YF257S61-0812PC2 | 80064 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 4730-00-188-6317?
Wann wurde die NSN 4730-00-188-6317 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 4730-00-188-6317 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 4730-00-188-6317 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.