Rohr-zu-Rohr-Adapter gerade
13272A
2b Gewindeklasse für das 1. Ende, 250,0 ° Fahrenheit Einmalige Reaktion Maximale Betriebstemperatur, umgekehrte Bördelung (Rohr) Anschlussart für das 1. Ende, glatt (Rohr) Anschlussart für das 2. Ende, Außenrohr mit Gewinde 2. Anschlussart, Innenrohr mit Gewinde 1. Anschlussart
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
Ein Adapter mit Standard-Rohrgewinde an einem Ende oder ein Ende ohne Gewinde, das für die Aufnahme eines Rohrs ausgelegt ist. Das andere Ende hat Maschinengewinde (gerade Gewinde, mit Ausnahme von Rohr- oder Schlauchserien), die für die Aufnahme eines Rohrs ausgelegt sind, oder ist ohne Gewinde und für die Aufnahme eines Rohres ausgelegt. Es ist so konzipiert, dass ein Rohr oder eine Rohrverschraubung in einer geraden Linie mit einer Rohrverschraubung verbunden wird.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03776 | A080B0 | 1 | 1 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die maximale Temperatur, bei der der Artikel für einen längeren Zeitraum ausgelegt ist.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Verbindung am ehesten entspricht.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Verbindung am ehesten entspricht.Details
Gibt die Art der Verbindung(en) an.Details
Gibt die Art der Verbindung(en) an.Details
Die Anzahl der Fäden auf dem Artikel pro linearem Zoll, gemessen auf einer Linie parallel zur Fadenachse.Details
Der maximale Druck, bei dem der Gegenstand für den Betrieb ausgelegt ist.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Der Winkel der Endfläche, auf dem die Gegenstückfläche aufliegt.Details
Die Nennlänge einer geraden Linie, die durch die Mitte des untergebrachten Rohres verläuft und am Außenumfang endet.Details
Das Nennmaß, das entlang der Längsachse mit abschließenden Punkten an den äußersten Enden des Artikels gemessen wird.Details
Die ungewöhnlichen oder einzigartigen Merkmale oder Eigenschaften eines Gegenstands, die nicht unter die anderen Anforderungen fallen und die für die Identifizierung einer oder mehrerer anderer Funktionen als wesentlich eingestuft werden.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4730000137409 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
4730PL1695910 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
X5035 | 28839 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
A284139 | 22852 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MD1917 | 76558 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
34077 | 13503 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
137409 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
70908H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
48-W-08X06 | 30327 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
09-28488 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
S1020-1 | 15434 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
202X8 | 04255 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
864345 | 12603 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
137409 | 12204 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
X5035 | 02978 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
48IF-8-6 | 93061 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
48IFHD-8-6 | 93061 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
5284139 | 19207 | A | - | 5 | 9 | - | AZ |
7342710 | 19207 | A | - | 5 | 9 | - | AZ |
X05035 | 14351 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
X5004 | 14351 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
X5035 | 14351 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
34077 | 54123 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
2200X8 | 20969 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
26X30 | 06721 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
231010 | 83299 | 3 | - | 5 | 9 | - | AX |
5470E9335 | 83299 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
X15061C8 | 30760 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
71A10B16 | 0AT62 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
X1506IC8 | 0AT62 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
71A10B16 | 88663 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
X1506IC8 | 88663 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
200-8 | 25567 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
S50 | 25567 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
200X8 | 01276 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
137409 | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
70908H | 89346 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
13272 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
403125 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
200X8 | 79470 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8-6 040102B | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J512 8-6 040102B | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-J512 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
DX3590AE | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
N42345L | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
8-6 040102B | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J512 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
705FC7 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
26X30 | 26697 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
730172 | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
73017L | 64104 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
28488 | 78640 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
0Z8488 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | AX |
1A73017L | 23382 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
22CR298 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
MIL-F-1224 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 4730-00-013-7409?
Wann wurde die NSN 4730-00-013-7409 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 4730-00-013-7409 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 4730-00-013-7409 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.