Nichtmetallische Tülle
2660-0612-10
45,0 minimale Shore-Durometer A und 55,0 maximale Shore-Durometer A-Härte, 0,109 Zoll mindestens und 0,141 Zoll maximaler Lochdurchmesser, 0,046 Zoll mindestens und 0,078 Zoll maximale Rillenbreite, 0,062 Zoll nominale Flanschdicke, 0,172 Zoll mindestens und 0,204 Zoll maximale Gesamthöhe, A4 Bradley Kampffahrzeug; A3 Bradley-Kampffahrzeug; 5820-01-679-7243 Funkgerät, AN/VRC-135(V)1, Handheld, Manpack und Small Form Fit (HMS) 2-Kanal-Leader-Leader-Radio Endstückkennzeichnung
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
Ein Gegenstand beliebiger Umfangsform mit Flanschen oder Rillen an seinem Außenumfang, um eine selbsthaltende Eigenschaft zu bieten, wenn er in ein Loch, eine Klemme oder dergleichen eingesetzt wird. Konzipiert zum Schutz und/oder zur Isolierung von Drähten, Kabeln und anderen Gegenständen, die durch die Leitung führen. Ausgeschlossen:Buchse, nichtmetallisch; Stoßstange; und Isolatorbuchse.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
33729 | A05400 | - | 1 |
Details
Ein numerischer Wert, der die Härte eines nichtmetallischen Gegenstands angibt, wenn er in Verbindung mit einer Härtebewertungsskala verwendet wird.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Eine Messung, die im rechten Winkel zur Länge einer Nut durchgeführt wird, in Unterscheidung zur Dicke.Details
Eine Messung der kleinsten Abmessung eines Flansches, in Unterscheidung nach Länge oder Breite.Details
Die Entfernung, die in einer geraden Linie von der Unterseite zur Spitze eines Elements gemessen wird.Details
Die nationale Lagernummer oder die Identifikationsinformationen des Endgeräts, zu dem der Artikel gehört.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die dem Erscheinungsbild der Tülle am ehesten entspricht.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Gibt die Art der Konstruktion an, die bei der Konstruktion der Tülle verwendet wurde.Details
Die Merkmale,die nicht anderweitig spezifiziert sind und die für das ordnungsgemäße Funktionieren des Artikels erforderlich sein können.Details
Eine Eigenschaft des Lichts, die in Bezug auf Leuchtdichte, dominante Wellenlänge und Reinheit spezifiziert werden kann.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die Spezifikation, Norm oder Herstellerreferenz und die Klassifizierungsbezeichnung, z. B. Klasse, Zustand, Härtegrad und dergleichen, die das Material identifizieren.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10119088 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1081H67H21 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
124786 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70-201665-0011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
87 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35489-01 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35490-1/4GR | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P300000201 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40586000269 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
MS35490-1 | A2309 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
5325002866047 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
2405 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
9168095 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
37A104691 | 1VPW8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
37A104691 | 94990 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
932850-1 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
932850-1 | 73293 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
650085 | 12436 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1018981-001 | 05037 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7030 | 00194 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
260-010 | 92739 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
12937 | 71296 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8160 | 71296 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
430155PC3 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
502851 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
52A151A51 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
627411PC14 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
804104 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
983370PC2 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
T.O.8A10-8-6-4FIG5-14 | 80049 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
K57421-21 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
KJ7421-21SUB11 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
201-1040-000 | 13499 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AYRZ7 | 05624 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
3341 | 72653 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H030F16 | 72653 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
113000 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1655 | 73734 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2405 | 75543 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
241-14213 | 75543 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
901 | 75543 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D67431A10 | 04773 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
750-0449 | 62143 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A10183HG18 | 37695 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
614 | 91265 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
54GPCALL | 70485 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
554-G | 70485 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
70-100532-1 | 04655 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A11426-1 | 06845 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
A18130-15 | 06845 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SCB176432-1 | 80063 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
A11426-1 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A18130-15 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
35944 | 27319 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S108G | 76385 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
Z-126 | 76385 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1114G | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P34200005 | 99872 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
854323 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
53-740 | 81413 | E | - | 5 | 1 | - | XX |
16703 | 72314 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
MP1585 | 80249 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
53-740A | 71313 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
512C12-10 | 94033 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
128-1 | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
9595 | 25140 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
05-437015 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A70403 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1114G | 91967 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
GF210 | 03919 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AA012 | 14370 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
359-1019P1 | 3B150 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
416131-1 | 96214 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8168A | 71294 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
TGR001-008 | 0ZW31 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
359-1019P1 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACG20AF-2B2 | 81205 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
241-14213 | 64294 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILG3036 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | KZ |
MS35489-1 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | KZ |
MS35489-1S | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZY |
MS35490-1 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
77670 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5325-00-286-6047?
Wann wurde die NSN 5325-00-286-6047 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5325-00-286-6047 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5325-00-286-6047 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.