Gabelkopf
1600017
2B Gewindeklasse für den Stangenanschluss, Gewinderichtung des Stangenanschlusses rechts, 0,813 Zoll nominale Gewindelänge für den Stangenanschluss, 0,312 Zoll nominaler Lochdurchmesser, 0,500 Zoll nominaler Schaftdurchmesser, 0,750 Zoll nominale Gesamtbreite
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
Ein gegabeltes Teil, mit Querlöchern oder Schlitzen in jedem Arm (Zinken) zur Aufnahme einer Schraube, eines Stifts oder dergleichen, und mit einer Verbindungseinrichtung gegenüber der Gabel. Es ist so konzipiert, dass es durch Schweißen, Gewindeschneiden und/oder Verstiften an einer Welle, Stange, Spannschloss oder dergleichen befestigt werden kann. Kann Vorkehrungen zum Verriegeln enthalten. Siehe auch Joch, Kreuzgelenk und Verbinder, Gelenkkopf. Für Artikel, die speziell für die Luftfahrt entwickelt wurden, siehe Gabelkopf, Gelenkkopf, Luftfahrt.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03796 | A264A0 | - | 2 |
Details
Ein numerischer Alpha-Bezeichner, der die Toleranz des Teillochdurchmessers und ein Außen- oder Innengewinde angibt.Details
Die Richtung des Fadens bei axialer Betrachtung. Ein rechter Faden wickelt sich im Uhrzeigersinn, während ein linker Faden gegen den Uhrzeigersinn aufwickelt.Details
Eine Messung der Ausdehnung von Fäden, einschließlich unvollständiger Fäden, entlang einer Linie parallel zur Längsachse.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte eines Lochs verläuft und am Umfang endet.Details
Die Länge einer geraden Linie, die durch die Mitte des Schaftkörpers verläuft und am Umfang endet.Details
Eine Gesamtmessung, die im rechten Winkel zur Länge eines Artikels im Unterschied zur Dicke durchgeführt wird.Details
Die Messung einer Geraden, die sich vom Mittelpunkt eines Kreises bis zum Ende erstreckt.Details
Der Abstand seitlich von Spitze zu Spitze der Gabel.Details
Nichts.Details
Nichts.Details
Das Maß zwischen bestimmten Punkten der Gabel in Abgrenzung zur Höhe.Details
Eine Bezeichnung, die zur allgemeinen Identifizierung des Threads verwendet wird.Details
Die chemische Verbindung oder mechanische Gemischeigenschaften, aus der der Gegenstand hergestellt ist.Details
Die metallischen, nichtmetallischen und/oder chemischen Eigenschaften, mit denen der Artikel plattiert, getaucht und/oder beschichtet wird. Die Behandlung dient zum Schutz der Oberfläche(n) und kann nicht abgewischt werden.Details
Die Stilbezeichnung, die die Konfiguration angibt, die der Darstellung des Elements am ehesten entspricht.Details
Eine Bezeichnung, die eine Gruppe von Gewindedurchmesser-Steigungs-Kombinationen von einer anderen durch die Anzahl der Gewinde pro Messskala für einen bestimmten Durchmesser unterscheidet.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10086629 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5340000573537 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
7607627 | 18355 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
70007-3 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
917663 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
0042676 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
042676 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
19305D | 92679 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FS4064 | 20076 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
144242 | 21450 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
144242 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
144242 | 83395 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SF4663 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L1069-2 | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
104037 | 72915 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
144242 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
19305D | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HL1263 | 29510 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14398 | 16004 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
08-01567 | 63734 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
104037 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
144242 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
104037 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
144242 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
9701257 | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
14398 | 5RQL2 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
P67269 | 04285 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7607627 | 19200 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
PC991 | 29690 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1442422 | 78880 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P211486 | 55509 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
2A1963 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
108928 | 97907 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MS35812-3 | 80205 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
NASM35812-3 | 80205 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
VR2695 | 10988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MS35812-3 | 96906 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7515 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49240 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
Zertifizierter Lieferant
Bestellen Sie mit Vertrauen. Wir sind ein geschätzter zertifizierter Lieferant für Kunden in der Militär- und Luft- und Raumfahrtindustrie.
- Originalteile des Herstellers
- 100% Produktinspektion
- 7 Jahre Aufbewahrung von Umsatzaufzeichnungen
- Schnelle und pünktliche Lieferung
- Gefahrgut-zertifiziert
- Weltweiter Versand
Was ist die NIIN der NSN 5340-00-057-3537?
Wann wurde die NSN 5340-00-057-3537 dem Bundeskatalog zugewiesen?
Enthält die NSN 5340-00-057-3537 wertvolle Metalle?
Enthält die NSN 5340-00-057-3537 gefährliche Materialien?
Nicht gefunden
Wenn Sie nicht gefunden haben, was Sie brauchen, machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier, um Ihnen zu helfen! Unser Team ist bereit, Ihnen zu helfen, genau das zu finden, was Sie brauchen. Klicken Sie unten, um uns zu kontaktieren.