اضعا الكرة الحلقية
550026
3110-00-554-3468 ، محمل كروي حلقي ، 550026
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6309Z | R3249 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
445-9722 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
6309DIN625 | D1034 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
E-2754 ITEM 20 | D1034 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PDFR80-4GR22B5/ | C0913 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3110005543468 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
22132151-090 | S3465 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
D1231/22/3 | U0832 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
D1231/22/3 | K6979 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
90979-991 | 076M6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BG6309A01 | 05472 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
55-22004 PART 8 | 52081 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
550026 | 79419 | 3 | - | 5 | 9 | - | TG |
6309Z | 52626 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
550026 | 16679 | 3 | - | 5 | 9 | - | TG |
BG6309A01 | 3U603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
309TF | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6309.Z | 43991 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6309 | 79938 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
760-41-269 | 79938 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
1321324-4 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
45BC02 | 70413 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
45BC03 | 70413 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AFBMA45BC03J3 | 70413 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A-A-59585 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59585-209JABT | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
00P00000-1524 | 00U45 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
309K | 00U45 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
624652 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
5086-27 | 72452 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
63209LLBPM-3W | 23803 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
700338 | 21450 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
411BF6X15-47 | 04579 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
A-9997-38 | 05890 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
235A2507EB01 | 03510 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
9010148 | 16517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5619-24-59 | 07443 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
760-41-269 | 71176 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
894A605AB009 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
894A605ABP9 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
416821-3-FK | 71431 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL999F0742 PC 3 | 63857 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7027E57AAP26 | 03502 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6309 | 56276 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
FF-B-171 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6309CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
309 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3309X1 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
90979-991 | 0BAT5 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
T80 | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
W16309 | 79218 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
2725 | 11757 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
35327543 | 33968 | B | - | 5 | 1 | - | KZ |
309K | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
309KFS179 | 21335 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
309KFS641 | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A-9997-38 | 05980 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
W-248377 PIECE | 30760 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
W-248377 PIECE | 88032 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
309SB1STA006A21S0000-0 | 38443 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
309SQ6A7 | 38443 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
900573 | 28260 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
1309 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
130220 | 82328 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3309 | 82328 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
870NC-6088 | 82328 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ND2399B | 21387 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKF6309 | 21387 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
G40-5 | 64731 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
894A605AB009 | 07639 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
45BC03J30X | 6B744 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3309X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3309XR1A | 43334 | 4 | - | E | 8 | - | 75 |
Q3309XR5A | 43334 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
309 | 52676 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
3309A | 52676 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
6309 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
63092 | 52676 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
6309J | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6309Z | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
894A605AB-009 | 01288 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
894A605AB009 | 30221 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8864950P84 | 80971 | 1 | - | 5 | 9 | - | CT |
894A605AB009 | 03497 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
894A605AB9 | 03497 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
416821-3-FK | 50380 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
235A2507EB01 | 50706 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BM11649-05A04 | 19422 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
1209104 | 58181 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
235A2507ED01 | 02989 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
GX434 | 72328 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
84201 | 23382 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
6309 | 065E5 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
EE35132 | 45152 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
91 610 963 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
00P00000-1524 | 01425 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
309K | 01425 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
P1524 | 01425 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
FFB171-309 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
91610963 | 45757 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-554-3468؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-554-3468 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-554-3468 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-554-3468 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.