اضعا الكرة الحلقية
2727
3110-00-516-5491 ، محمل كروي حلقي ، 2727
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | HD |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-9-37907 | 98247 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
903209 | K4285 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZK |
903209 | K4914 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
B125747 | 64547 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
B126264 | 64547 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
B125747 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
B126264 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
209TF | 43991 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6209 | 43991 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
04-03-101-04 | 14959 | 2 | - | 5 | 1 | - | HD |
H28450PC12 | 14959 | 2 | - | 5 | 1 | - | HD |
45BC02XPP | 79938 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
12-Z-315-6 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
TG9759 | 10001 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6209CE1TX9 | 53505 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4914937-0 | 0AHU0 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
22282 | 81495 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
5086-33 | 72452 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
5089-3 | 72452 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
700904 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
701134 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
72368 | 23926 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D72368 | 23926 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
70042847 | 92392 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
L-709-1 | 46717 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
104706H1 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
ST202 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S-16070 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
954373 | 1LW55 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
713997 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
FF-B-171/04J09A2E | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FF-B-171/4 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
209 | 01212 | 5 | - | 3 | 2 | - | XX |
3209X1 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3209X1A | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3209XR1A | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
903209 | 23862 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
12542351 | 19207 | D | - | 7 | 2 | - | ZZ |
CAAX1MS | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
14818 | 64986 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BB-7025 | 57526 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
903209 | 11862 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
T76 | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
W16209 | 79218 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
276063 | 30076 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
43209GP | 30076 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
209-S | 84411 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
209FS179 | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
209K | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
209KFS641 | 21335 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
209S | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
209S0106A306A82S0000 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
209S0107A006A82S0000 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
209SB106A006A75C4196-0 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
209SB107A006A14S00000 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
209SQ6A7 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
D1-28739 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1209 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
374P646G01 | 01411 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
403334 | 01014 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
225601 | 77237 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
710688 | 77237 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
713997 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
34123 | 13841 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
29509TYPE3000 | 43334 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
3209 | 43334 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3209X1 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3209X1A | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3209XR1A | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
ND3209 | 43334 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
XSK-6209-ZNRJ | 21363 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
209S | 52676 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
6209 | 52676 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
6209J | 52676 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
04-03-101-04 | 99827 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
12512R | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2B246 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2B540 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
47509 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
12J27 | 24047 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
209 | 50380 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
416821-3-K | 50380 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
082-9612 | 95685 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-25-1 | 25671 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
X-3206 | 79410 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
X3205 | 79410 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
132E105 | 02413 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
51UA50 | 59775 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
84012 | 23382 | 3 | - | 5 | 1 | - | CT |
2294 | 61208 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
M2294 | 61208 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
25T816D7 | 27315 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-516-5491؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-516-5491 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-516-5491 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-516-5491 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.