اضعا الكرة الحلقية
G6650P71
العرض الكلي الاسمي 19.0 ملم ، قطر التجويف الاسمي 30.00 ملم ، القطر الخارجي الكلي الاسمي 72.00 ملم ، تحديد العنصر النهائي لسفينة الدعم اللوجستي (LSV) ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6306 | 36121 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6303 | 36069 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKF6306 | R2989 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZS |
2621-657 | U1494 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2621-657 | U9607 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SR1827/8 | K5070 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZK |
8107691 | 18876 | 2 | - | 5 | 2 | - | BF |
214900 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
543405 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
637429 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
782826 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
782848 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-631LP757 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-633LP777 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-640BL757 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-640LP757 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-651LP857 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-665LP777 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D15-680NP517 | 90099 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
BB4608 | 97578 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306 | 71459 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306-5 | 77081 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
WG50080P19 | 16603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
WG50080P20 | 16603 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
306 | 43991 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
306F4 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306TF | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306TFB1 | 43991 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8-Z-1119PC7 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
106015-7 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
109770-17 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
109994-5 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
12Z315-146 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
152191-3 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
152615-2 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
174782-13 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
177002-36 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
196762-12 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
196841-9 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
199997-6 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
201499-4 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
216229-1 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
217994-55 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
221501-3 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
228722-4 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
231742-9 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
273829-39 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
279160-2 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
279740-5 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
280026-21 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
281478-108 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
298473-18 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
319687-187 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
371074 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
70343-3 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A223887 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
TG9755 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
30BC03J30A26 | 70413 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
306 | 16712 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
6306 | 16712 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
G6659P66 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G6679P66 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G6763P63 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G6763P66 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G7692P66 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G7723P40 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G7836P60 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G9615P60 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G9623P56 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
G9710P56 | 16712 | X | - | 5 | 9 | - | KZ |
PNS136-17P56 | 16712 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SG4601PC020 | 16712 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
214900 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
543405 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
637429 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
782826 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
782848 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
460A10-235 | 58923 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
500B106-7 | 58923 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306 | 29337 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6306 | 29337 | 4 | - | 3 | 2 | - | KZ |
60111P555 | 65177 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
60256P555 | 65177 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306K | 76558 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MD1362 | 76558 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306 | 10941 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D-NGA-0-99-014 PIECE 12 | 10941 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
JD7689R | 92836 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB117 | 66328 | 4 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
0903306 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4253871 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4253871-0 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
903306 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0042980 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
0042980-3 | 89926 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
042980 | 89926 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4653871 | 89926 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
43306 | 04627 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
S6532 | 20219 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
6207 | 3R449 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
6306 | 3R449 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1507P1942A8 | 16760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A81507P1942 | 16760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M166 | 16760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306S | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
215-55 | 54837 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
107028-21 | 80234 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CB4120GNW21 | 80234 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C9781 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S9954 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
042849 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
42980 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50-05928-0-08-368 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
51-601-978-006 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
94955226C | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
324W43-30 | 36384 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9059 | 37638 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10082-49 | 49200 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3235110 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
27866D | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
63020D | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85653H | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
ST241 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
R25 | 51665 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S16069 | 15434 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
306 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
743438 | 12603 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
306 | 39317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3201 | 02568 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
4027P2-3 | 72759 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4027P2-4 | 72759 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306 | 80215 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
308235LA | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3666784P7 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4846139P48 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
484613P48 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6618946P40 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
894A605ABP6 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A3666784P7 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
054586100 | 1MX54 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
999F0716 PC 22 | 63857 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
BS1222P28 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
ND3306ZTS14 | 63857 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
H50 | 50190 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-631LP757 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-633LP777 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-640BL757 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-640LP757 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-651LP857 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-665LP777 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
D15-680NP517 | 80231 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6467 | 79141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
28 | 70876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
29 | 70876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5X17 | 70876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AD783 | 24123 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
306 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306S | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
903150 | 07524 | 1 | - | 3 | 2 | - | CT |
306BB | 44769 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
12328989 | 19207 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
36433 | 54123 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
700335 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A8722 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L11433 | 99187 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
B88850 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
306 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
306S | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
T78 | 79218 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
W16306 | 79218 | 5 | - | 3 | 2 | - | CT |
S390 | 09063 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1507P1942A8 | 11349 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
RM3-40 | 27996 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
43306 | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8709B | 30076 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
G9710P56 | 59180 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
131-306-3 | 04285 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306K | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306KFS179 | 21335 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
306KFS641 | 21335 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
913725-1 | 88818 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
215-55 | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
J | 30760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K | 30760 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
016414-00 | 93232 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
16412 | 93232 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
300-306-5 | 80908 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SM300-306-5 | 80908 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306 | 10855 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
306 | 38443 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
306S | 38443 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
306SE106A306A | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
215-55 | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
K | 0AT62 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1306 | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3666784 | 54066 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1147 | 63117 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
46AX110 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
46AX118 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
46AX56 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5KF6306 | 21387 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6306 | 80038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
215-55 | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
K | 88663 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6306 | 30335 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
131-306S | 12356 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B88850 | 54465 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
51-601-978-006 | 88310 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
RENG306 | 09780 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306 | 35377 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
S390 | 25567 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
306 | 30114 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
160996 | 1ML14 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
6160996 | 1ML14 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
306 | 77237 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
743438 | 77237 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKF6306 | 32676 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6300613060 | 88758 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
225-23 | 17431 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
225-3 | 17431 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
306 | 13841 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
306 | 61245 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
004-99974 | 12027 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
407750 | 12027 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
160996 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6160996 | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2974 | 70016 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6306 | 20589 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3306X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3309-DIA | 43334 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
DAN00323 | 40152 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
465852 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
466273 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306A | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306J | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6306JDL | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6309ZS | 52676 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
91610941 | 52676 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKF-6306 | 52676 | E | - | 5 | 2 | - | KZ |
250-0306-00 | 26840 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
306K | 26840 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
BA2250 | 72957 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
214900 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
543405 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
637429 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
782826 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
782848 | 79500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
DAN00323 | 1X0J7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6525 | 71871 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
306 | 23587 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
94-374 | 66935 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
12J8 | 00631 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
27962M | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
00213-0573 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01845-1841 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01877-2217 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
04039-2209 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1845-1841 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1877-2217 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4039-2209 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
49548 | 71956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
49549 | 71956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
49558 | 71956 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
010 510 4 | 01LL5 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
BRG1106 | 556A6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
215-55 | 8FGX3 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
K | 8FGX3 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
306 | 08219 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
514 | 24047 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
416821-77-F0 | 50380 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
49548 | 50380 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
49549 | 50380 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
49558 | 50380 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BRG1106 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
300-306-5 | 95019 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
550021 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FF158 | 72992 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
CL506 | 03476 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CP9510 | 60883 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
36FSN29 | 14541 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
CSA-379#306 | 14541 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
WG50080P19 | 3X894 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
WG50080P20 | 3X894 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
166261 | 64104 | 1 | - | 3 | 2 | - | HD |
2L5271 | 11083 | 3 | - | 3 | 2 | - | CT |
8B5355 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MD1362 | 90566 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2621-657 | 8T585 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6306 | 52374 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
306S | 38460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3235110 | 55380 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
160996 | 45320 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6970-281 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKF6306 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
SKF6306A | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M165 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M2381 | 61208 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
25T819D5 | 27315 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
160996 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H160996 | 42271 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9059 | 82815 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1L23 | 24845 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1L23 | 32804 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6970-281 | 50024 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SKF6306 | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SKF6306A | 82796 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
R632-5 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
R632-6 | 01425 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
807-102 | 12793 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
914130 | 12793 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
306RADIAL | 71611 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
36RADIAL | 71611 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
160996 | 00006 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3666784P7 | 24454 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A3666784P7 | 24454 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A62024 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A63253 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-293-9302؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-293-9302 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-293-9302 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-293-9302 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.