حلقة تحمل الخارجي
400017
0.3181 بوصة كحد أدنى و 0.3281 بوصة أقصى عرض كلي ، 1.8090 بوصة كحد أدنى و 1.8100 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي الإجمالي ، 1.2500 بوصة كحد أدنى و 1.2580 بوصة كحد أقصى أكبر قطر تجويف ، تشطيب سطح الأرض ، وجه واحد يمتد لأسفل لتشكيل الشفة ، لوحة نحاسية لتشكيل OD مطلي ميزات خاصة ، مادة الصلب الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
المكون الخارجي للكرة أو محمل الأسطوانة الذي يوفر سطح تلامس لعناصر التدحرج لمحمل مضاد للاحتكاك.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00029 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
اي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
400017 | 80091 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4724010 | 0AHU0 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
4981061 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4981061-1 | 6N299 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
A10610 | 6N299 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
400017 | 55207 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
68041H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
852334 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
7092093 | 19207 | 1 | - | 3 | 2 | - | AZ |
553K942 | 83299 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
553K942 | 66821 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
02-7092016 | 62265 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
01750-1026 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
553K942 | 81118 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
68041H | 89346 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
383199 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3833199 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20089 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
01750-1026 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1750-1026 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
400017 | 93568 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6293 | 78640 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
400017 | 38460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10101B | 44185 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
400017 | 44185 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-227-4831؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-227-4831 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-227-4831 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-227-4831 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.