اضعا الكرة الحلقية
1B4132
1.9325 بوصة كحد أدنى و 1.9375 بوصة الحد الأقصى للعرض الكلي ، 2.1648 بوصة كحد أدنى و 2.1654 بوصة أقصى قطر التجويف ، 4.7238 بوصة كحد أدنى و 4.7244 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي الكلي ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط ، اتجاه الحمل الشعاعي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تشحيم العنصر به.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة التشحيم.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E38-22-0080 | 81996 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
177009-30 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
319696-642 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S1449653 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10044 | 33844 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
260253R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
714077 | 21450 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
M184 | 16760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M184 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M184 | 36384 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5311 | 49267 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10017 | 09605 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
260253R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
64682D | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
260253R91 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3617 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
M184 | 2Y614 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3617 | 89749 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5311M1TX9 | 53035 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
5311 | 01212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8351887 | 19207 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
M184 | 0MKW7 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5311 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5311 | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5311 | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5311Q6A7 | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5311 | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
3617 | 77237 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
GX225 | 77237 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
5311W | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3617 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
GX225 | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5311 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S1449653 | 79500 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
260253R91 | 0SAT8 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1B4719 | 11083 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
050-7747 | 95685 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
CC7747 | 95685 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
5311 | 74917 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
31J10044 | 23382 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
M184 | 61208 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5115F | 45152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
5115F | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
5311 | 34161 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-156-5319؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-156-5319 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-156-5319 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-156-5319 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.