اضعا الكرة الحلقية
X344
12.00 ملم قطر التجويف الاسمي ، 32.00 ملم القطر الخارجي الاسمي الكلي ، 0.5000 بوصة عرض الحلقة الخارجية الاسمية ، 0.4800 بوصة عرض الحلقة الداخلية الاسمية ، تشطيب سطح الأرض ، 1 كمية الختم
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
عدد الأختام المدرجة على العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع الختم المرفق مع المحمل.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تشحيم العنصر به.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة التشحيم.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B20504-61 | 64547 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
B20504-61 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
109119-16 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
146343-4 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
186363-5 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
216066-2 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
273829-137 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
319696-671 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FFB171 | 81348 | 3 | - | 4 | 1 | - | 75 |
WC8501CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
WC8501 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WC8501X1 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WC8501X1C | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WC8501 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
WC8501X1 | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
WC8501X1C | 7X677 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1550-138 | 00988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1560-138 | 00988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1560-38 | 00988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1575-131 | 00988 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
201KT | 21335 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
201KTC1FS641 | 21335 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
201T | 21335 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
153S | 39320 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B20504-61 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
B78500 | 19315 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
201FS4 | 38443 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8012 | 21760 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
B78500 | 99551 | 5 | - | 3 | 2 | - | 48 |
RB4406-3 | 51663 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RB4423-3 | 51663 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RB4616-3 | 51663 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RB4631-3 | 51663 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RD4406-3 | 51663 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RD4423-3 | 51663 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RD4616-3 | 51663 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RD4631-3 | 51663 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WC8501 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WC8501X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
WC8501X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X344 | 55509 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
465743A | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
466479 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
466479J | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FLB12 | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FLB12J | 52676 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-156-4148؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-156-4148 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-156-4148 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-156-4148 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.