تحمل الكرة
206-14
0.1250 بوصة قطر عنصر الدرفلة الاسمي ، تصنيف الصلابة المعدنية روكويل ج دقيقة 58.0 بوصة. والحد الأقصى 65.0 بوصة. ميزات خاصة ، مقاومة للتآكل الصلب المواد الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
جسم كروي متجانس ، توفر سلسلة منه العناصر المتدحرجة في محمل ، كرة (بصيغتها المعدلة). تم تصميم هذا البند في المقام الأول لتخفيف الاحتكاك. قد يكون لها استخدامات أخرى مثل مكون الفحص في صمام فحص من النوع الكروي. يستبعد: الكرة ، الاختيار ؛ الكرة ، صمام ، نقلت.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز عنصر المتداول ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
600631 | 99221 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
52A318R1-1 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
64A81B73-1 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302MR007P9 | 04164 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
302MR7P9 | 04164 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
302MR007P009 | 05030 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
1-8STAINLESSSTEELBALLGRA2 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1-8STAINLESSSTEELGRADE2 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
302MR007P009 | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
302MR007P9 | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
302MR7P9 | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
302MR007P009 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302MR007P9 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302MR7P9 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
999-75008-0200 | 96906 | X | - | 2 | 2 | - | XX |
216C2-8 | 88042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A058689 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-151-9205؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-151-9205 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-151-9205 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-151-9205 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.