اضعا الكرة الحلقية
3317X1A
41.0 ملم العرض الكلي الاسمي ، 85.00 ملم قطر التجويف الاسمي ، 180.00 ملم الاسمي القطر الخارجي الكلي ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط ، اتجاه الحمل الشعاعي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
M14376 | U0480 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
317 | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
385 | 43991 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
177002-47 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
181226-83 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
215288-24 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
221370-3 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
221475PC7 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
232678-1 | 10001 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
318732PC19 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
318733PC4 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
319687-198 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
85BC03 | 70413 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
A-A-59585 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA59585-217JABT | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
G11313PC59 | 16712 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
247398 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
543412 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S1449768 | 65054 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
60030P84 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60508P84 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
60621P127 | 65177 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
3317 | 1R4E4 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
700346 | 21450 | 3 | - | 5 | 9 | - | BF |
3317 | 01919 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
317 | 39317 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
285X5 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
285X6 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6317CE1TX9 | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
285X5 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
285X6 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
317 | 01212 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3317 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
3317X1 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
903317 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
131-317-3 | 04285 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
317 | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
317K | 21335 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
317S | 38443 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
317SB1STA006A18S0000-0 | 38443 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
D2-20931 | 38443 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1317 | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
200171 | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6317 | 80038 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
317W | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3317 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3317X1 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3317X1A | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
317W | 40152 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
111X08503X0000 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
6317 | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6317J | 52676 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
P1562L317 | 72957 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
247398 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
543412 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S1449768 | 79500 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
6317 | 50380 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
G317 | 82402 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
317S | 13648 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
63173KF | 19956 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6317SKF | 19956 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
72-6970-292 | 7PZX0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72-6970-292 | 50024 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-144-8932؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-144-8932 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-144-8932 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-144-8932 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.