اضعا الكرة الحلقية
10BC02PP
3110-00-144-8869 ، كروي حلقي ، 10BC02PP
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204323 | F0553 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
EH3754-12 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
R-200ZZSD502RDA1P15LY48U | 50294 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
20 | 16280 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
93 | 16280 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
96 | 16280 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
200PP | 43991 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
200SFF | 81965 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
MBC200SFF | 81965 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
12Z369-25 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
177002-111 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
221892-11 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
273829-116 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
280026-86 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
319687-151 | 10001 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A-A-59584-100JCBE | 58536 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10-37413 | 59501 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
097LTE | 27410 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5220-0020 | 47769 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
700030 | 21450 | 6 | - | 5 | 1 | - | PA |
EH3754-12 | 92392 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20002 | 37923 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
20050 | 37923 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
U1-2 | 37030 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
631A541 | 24446 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
89X40 | 24446 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
101A777BX-18 | 03502 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
101A777BXP18 | 03502 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
501E457AA PC26 | 03502 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
20081 | 07429 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
20720 | 07429 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
21744 | 07429 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FFB171 | 81348 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
76159 | 06KW9 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6200ZZCE1SA2 | 53035 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
200SS | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
77500 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
77500X1C | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
77500X1CC | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5220-0020 | 60585 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
8A-198 | 32641 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
8A-198 | 64501 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
7744775 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
CAAX1-2 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
377053A | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
76159 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
200DD | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
200KDD | 21335 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
200KDDC7FS381A | 21335 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
200KDDZ10FS50381A | 21335 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13848-7 | 58037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
14619-1 | 58037 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
14619-1 | 72166 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
200SFF | 38443 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
200SFF90 | 38443 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1200FF | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1200FF-1V1 | 21760 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1200FFM | 21760 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
EH3754-12 | 25681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10-37413 | 77820 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
061-7 | 56232 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
151921 | 56232 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
49003-552S64 | 83863 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
64 | 83863 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
45060 | 50893 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
E-2630 | 50893 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
20720 | 75511 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
77500 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77500X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
77500X1CC | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6200-2ZHT12 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6200-2ZJ | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6200-2ZLD | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6200ZZ | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
488625-161 | 30086 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
11AB43 | 54370 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3N290PC10 | 54370 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
S25055 | 11976 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4B2862 | 11083 | D | - | 5 | 1 | - | XX |
111X01002X2000 | 81349 | 3 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8902-111 | 03848 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-144-8869؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-144-8869 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-144-8869 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-144-8869 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.