أسطواني أسطواني
1207TS
17.00 ملم العرض الكلي الاسمي ، 44.01 ملم قطر التجويف الاسمي ، 72.00 ملم الاسمي القطر الخارجي الكلي ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط ، شكل التجويف المستقيم
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
محمل أسطواني غير قابل للتعديل يتكون من صف واحد أو عدة صفوف من البكرات الأسطوانية المقواة ومثبت يستخدم مع أو بدون حلقات داخلية أو خارجية. يستبعد: تحمل ، الأسطوانة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00015 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
قدرة المحمل على توفير الحرية للحركة المحورية للعمود بالنسبة للسكن.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3110001170693 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5238 | 66155 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
7800052 | 80195 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
707616 | 21450 | 4 | - | 5 | 1 | - | KZ |
5238FULLER | 46717 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
63441H | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
1207-B | 51600 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
B1207 | 51600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1985 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201985 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
CE1985 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201985 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
121856 | 12204 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1269689 | 12204 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
956601 | 12204 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0RB1207 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
121856 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
131293 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2093943 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C1207 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5238 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
121856 | 7X677 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X4058 | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
121856 | 11862 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X4058 | 23040 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2X745 | 95201 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
2X745A | 95201 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
63441H | 30076 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
399368 | 62265 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3BLA0142 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1207TS | 51588 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
67AX118 | 76084 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
29046 | 53762 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
X9834 | 53762 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
201985 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CE1985 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
CEC0-1985 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
63441H | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
F5141 | 13125 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
399368 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
V4279 | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
V4279X | 65282 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
0RB1207 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1207TS | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
C1207 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
201985 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
CE1985 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
CEC0-1985 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
L41 | 73782 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12361R | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
19155 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
403-207-1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
403-207-1 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
550086 | 95019 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9900 | 78640 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X4058 | 79410 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5238 | 02413 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
9H1207T | 23382 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1207TS | 32850 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
639538 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-117-0693؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-117-0693 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-117-0693 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-117-0693 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.