مجلة أسطواني
200632
2.0000 بوصة العرض الكلي الاسمي ، 1.2500 بوصة قطر التجويف الاسمي ، 2.0000 بوصة القطر الخارجي الكلي الاسمي ، تفاوتات AFBMA STD لتعيين التسامح القياسي لمحامل المجلات
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
عنصر يتحول فيه العمود أو الجزء الدوار إلى بكرات صلبة موجودة عادة في قفص. يجب أن يحتوي على عرق داخلي أو خارجي ، أو كليهما. بالنسبة للعناصر التي لا تحتوي على سباق (سباقات) ، انظر التجنيب والأسطوانة ، المحمل.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00017 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3110001126565 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
J40-2464 | 0LTL1 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
70608R91 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
100106R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
70608R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
70612R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
200632 | 51600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
200632-313 | 51600 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
WS2532 | 51600 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
J40-2464 | 01212 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
109397 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
5156117 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
96732 | 24617 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
H204 | 02780 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
96732 | 51588 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
96732 | 83174 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
100106R91 | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
70612R91 | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
96732 | 43334 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
109397 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
402-96732-1 | 95019 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
5156117 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
550122 | 95019 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
5977 | 78640 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
402-96732-1 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-112-6565؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-112-6565 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-112-6565 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-112-6565 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.