تحمل الكرة
07052
تحمل اسم جزء الكرة المعين من قبل الوكالة المسيطرة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
جسم كروي متجانس ، توفر سلسلة منه العناصر المتدحرجة في محمل ، كرة (بصيغتها المعدلة). تم تصميم هذا البند في المقام الأول لتخفيف الاحتكاك. قد يكون لها استخدامات أخرى مثل مكون الفحص في صمام فحص من النوع الكروي. يستبعد: الكرة ، الاختيار ؛ الكرة ، صمام ، نقلت.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00036 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
الاسم المخصص للعنصر من قبل الوكالة الحكومية أو المؤسسة التجارية التي تتحكم في تصميم العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-5-95 | D9182 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
12-1241-13-8 | 92003 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZA |
90364 | 70210 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
S90364 | 70210 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
650864 | 12436 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
60134K | 81043 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
90364 | 72599 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S90364 | 72599 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1-4SSBALLGRADE1 | 27545 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
13958-2 | 78554 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1-4STAINLESSSTEELBALLGRADE1 | 26635 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
177033-13 | 10001 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AF216C1-16 | 80049 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1000-19 | 59462 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
P02841B | 11568 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
P07841A | 11568 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
SE5-95 | 11568 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
R400B21 | 99167 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
A126-8 | 82268 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
K8468653 | 24446 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
302M0064P007 | 04164 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
302MR64P7 | 04164 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
302-1033P7 | 99687 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
587870 | 00000 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
782071B | 83299 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
29533-4 | 80020 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8517 | 00781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8517-1A | 00781 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
53630 | 01317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C60633PC53630 | 01317 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
10-102897 | 77820 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
12-1241-13-8 | 45681 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZA |
126677 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
1-4GR100STN440 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1-4STAINLESSSTEELBALLGRADE1 | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
T7616690P33 | 79500 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
28-1846P | 66935 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
483883PC86J | 66935 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
483951PC171 | 66935 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
483957PC83J | 66935 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
484014PC89J | 66935 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1-4STAINLESSSTEELBALLGRADE1 | 43766 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302M0064P007 | 3B150 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
302MR64P7 | 3B150 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
53630 | 04826 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZA |
302M0064P007 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302MR64P7 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
999-75016-0100 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
216C1-16 | 88042 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
126677 | 93343 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | P |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
1 | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-100-6212؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-100-6212 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-100-6212 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-100-6212 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.