اضعا الكرة الحلقية
9G9389
العرض الكلي الاسمي 12.0 ملم ، قطر التجويف الاسمي 17.00 ملم ، القطر الخارجي الكلي الاسمي 40.00 ملم ، تشطيب سطح الأرض ، طريقة تصنيع التجنيب المضغوط ، كمية 1 ختم
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
جهاز أسطواني تقوم فيه الحلقة الداخلية أو الخارجية بتشغيل صف واحد أو مزدوج من الكرات الصلبة التي تتدحرج بسهولة بين الحلقتين ، وبالتالي تقليل الاحتكاك. للعناصر ذات الوجوه الأرضية خصيصا لتركيب الازدواج ، انظر محمل ، كرة ، دوبلكس. يستبعد: تحمل ، الكرة ، هيكل الطائرة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00014 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
الطول الكلي للخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
عملية تشطيب إضافية يتم من خلالها تغيير سطح العنصر فيما يتعلق بالتلميع والطحن وما شابه ذلك.تفاصيل
الوسائل المستخدمة في تصنيع التجنيب.تفاصيل
عدد الأختام المدرجة على العنصر.تفاصيل
يشير إلى نوع الختم المرفق مع المحمل.تفاصيل
اتجاه الحمل فيما يتعلق بمحور العمود.تفاصيل
التكوين المادي للتجويف.تفاصيل
التسمية التي تحدد نوع الملاءمة كما هو معترف به من قبل الوكالات الصناعية والحكومية.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
235304 | K4733 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
904751 | U1088 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZK |
7120-10 | 46UR5 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7120-10 | 05472 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
756-5-11 | 79938 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
99716 | 79938 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
P203P | 79938 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
12Z369-109 | 10001 | X | - | 3 | 9 | - | XX |
G40-40 | 58923 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
1148619-8 | 0AHU0 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4999997 | 0AHU0 | 3 | - | 5 | 1 | - | KZ |
71148619 | 0AHU0 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
74911045 | 0AHU0 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
539103R1 | 92679 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
904751 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
69289 | 15434 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1974861 | 1LW55 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
908419 | 1LW55 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
904751 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
905429 | 16764 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
908019 | 16764 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
954736 | 16764 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
675181 | 12603 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
302-1016P5 | 94144 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
FF-B-171 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
904751 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9503 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9503X1 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
9503X1C | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
954736 | 24617 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
904751 | 7X677 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
7521902 | 19207 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
832210M1 | 22081 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
904751 | 11862 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
908019 | 11862 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
55223 | 30887 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
203PC7 | 21335 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
203SZ | 38443 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
203SZQ5A7 | 38443 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1203L-1B1 | 21760 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1203R | 21760 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2L7414 | 74006 | 5 | - | 5 | 1 | - | TG |
905350 | 77237 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
991599 | 77237 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
G40-40 | 64731 | 2 | - | 5 | 1 | - | HD |
904751 | 89346 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
904751 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
905429 | 30379 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9503 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9503X1 | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
9503X1C | 43334 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
Z9503 | 43334 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
Z9503X1A | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
Z9503X1V | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
Z9503XR1CJ | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | HH |
Z9503XR1E | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | KE |
Z9503XR1V | 43334 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
6203-RSH | 52676 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
6203ARSJ | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6203RS | 52676 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1011A7 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1395G1 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
302-1016P5 | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
YA302-1016P5 | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | CX |
2L7414 | 11083 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
904751 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
905429 | 97907 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
302-1016P5 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
YA302-1016P5 | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A25476 | 10988 | 3 | - | 5 | 1 | - | HD |
A45230 | 10988 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
S18710G | 38151 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
G40-40 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
913951 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-100-2363؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-100-2363 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-100-2363 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-100-2363 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.