مخروط الأسطوانة مدبب وبكرات
62AX 413
3.3750 بوصة قطر التجويف الاسمي ، تحديد العنصر النهائي MRAP Buffalo Mk2A2 ، نصف قطر الزاوية المخروطية الاسمية 0.1406 بوصة ، عرض المخروط الاسمي 1.1720 بوصة ، تعيين التسامح القياسي AFBMA Class 2 ، مادة الصلب الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
مكون داخلي مجمع لمحمل أسطواني مدبب ، يتكون من مخروط (يوفر سطح تلامس لعناصر الدرفلة للمحمل) ، ومكمل للبكرات المدببة (عناصر الدرفلة) ، وغالبا ما يكون التجنيب (الذي يفصل عناصر التدحرج).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00023 | A044A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز تجويف دائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
تعيين التسامح القياسي الذي يشير إلى القيود المصنعة للعنصر على النحو المنصوص عليه في المواصفات والمعايير المختلفة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13-4-40649 | 98247 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
497 | F0704 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
K497 | F0272 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3110001000263 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
P29936 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
24640 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
24650 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3007145 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3007145-0 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3024650 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3024650-8 | 89926 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
57329R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
JD8191 | 75160 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
497 | 0LTL1 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
712164 | 21450 | 1 | - | 5 | 9 | - | BF |
57329R91 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST2040 | 29930 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
30H56 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
27813 | 46717 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
14164 | 09605 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
57329R91 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
ST2040 | 31007 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
136693 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
312162 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
312162 | 89749 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
497 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
BT497 | 01212 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
457394 | 24617 | 3 | - | 5 | 9 | - | TG |
450547 | 23862 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
497 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
497 | 78500 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
7376098 | 19207 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
A7TZ4221A | 57526 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2196048 | 18113 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
A7TZ4221A | 23040 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P29936 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
497 | 51588 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
447-092 | 90031 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
2016930 | 14414 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
149447 | 08683 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
27813 | 81118 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
497 | 60038 | 5 | - | 3 | 2 | - | CT |
497-20629 | 60038 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
T-497 | 60038 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
27813 | 81142 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
497 | 61220 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
V1606 | 29690 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
497 | 17454 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
149447 | 89619 | 3 | - | 5 | 9 | - | HD |
K-500-CH-0227 | 59556 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BRG3053 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
30H56 | 61790 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
7774 | 03476 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
7774A | 03476 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
457394 | 97907 | 5 | - | 5 | 9 | - | PA |
497 | 52374 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
497 | 02413 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
84604 | 23382 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
9A497 | 23382 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
497 | 38018 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
144EX331 | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
4600TAG | 45152 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
A7893 | 10988 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1139775-0030 | 0DP42 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3139449-0084 | 0DP42 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
E050533 | 08820 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
58860 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 742 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 3110-00-100-0263؟
متى تم تعيين NSN 3110-00-100-0263 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 3110-00-100-0263 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 3110-00-100-0263 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.