الخلوص يشير إلى العاكس
7000R26
نوع التركيب المتدفق ، الطول الكلي الاسمي 4.500 بوصة ، العرض الكلي الاسمي 3.625 بوصة ، قطر فتحة التثبيت الاسمي 0.281 بوصة ، كمية فتحة التثبيت 2 ، السماكة الكلية الاسمية 0.625 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
عنصر من الزجاج الملون أو البلاستيك عادة ما يكون له إطار أو علبة ومثبت على مركبة أو جسم ثابت ، مصمم لإعطاء تحذير من الضوء المنكسر من المصباح على مركبة تقترب.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
10120 | T314-N | - | 1 |
تفاصيل
يشير إلى نوع الحامل المستخدم لدعم العنصر.تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز فتحة التثبيت ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
عدد ثقوب التركيب المقدمة.تفاصيل
قياس شامل لأصغر بعد للعنصر ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
العنصر أو المركب أو الخليط الذي تصنع منه العدسة.تفاصيل
تدرج أو صبغة العدسة.تفاصيل
التعبير السردي المستخدم للإشارة إلى تباعد الثقوب.تفاصيل
يشير إلى نوع العدسة المتوفرة على العنصر.تفاصيل
التكوين المادي للعدسة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز منطقة العدسة الفعالة ، وينتهي عند المحيط.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10424334 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
9905002052795 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
99052052795 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
LU. FORM. 8254 | H1859 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
00328-0003 | T0720 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZN |
8161509 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
8526666 | 18876 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
MS35387-2-T | 6LJX1 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS35387-1 | 66195 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
9000-829 | 31245 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
KD7000R26 | 31245 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
A-A-52428 | 58536 | 3 | - | 4 | 1 | - | ZZ |
AA52428-1 | 58536 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2170 | 70418 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
218R | 70418 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
460B12-105 | 58923 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
104058R91 | 92679 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
3330DRED | 80195 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
B161059ARED | 80195 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
C100RED | 16565 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
50E82 | 05643 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
REKDA2 | 05643 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
3051701 | 92392 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
01-4016-23 | 81834 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
40162 | 81834 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
40162-3 | 81834 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
40233-5/33446 | 81834 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
527990 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
415ERED | 13696 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103X19 | 33313 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
24338 | 16004 | 4 | - | 5 | 9 | - | 75 |
17-3-3597-2 | 81337 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
333 | 08292 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
T10A | 09136 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
93-311 | 77907 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
6161059A | 19207 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
50E82 | 0MKW7 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
REKDA2 | 0MKW7 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
5K2675 | 98255 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
4995-309 | 82181 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
115A189 | 27996 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
WPP1546 | 79172 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
00328-0003 | 79343 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
328003 | 79343 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
40618 | 70142 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
BG26691 | 18990 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
1069-8-142 | 23834 | 5 | - | 5 | 2 | - | CT |
527990 | 77237 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
30730 | 96046 | 5 | - | 5 | 2 | - | 75 |
5231-1 | 0W357 | 4 | - | 5 | 2 | - | 75 |
6-419 | 0W357 | 6 | - | 3 | 2 | - | CX |
16251 | 13841 | 5 | - | 3 | 2 | - | TX |
18M402 | 86796 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
A52428-1 | 01084 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
M3330DRED | 91340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
M917064 | 91340 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
24338 | 29215 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
328-003 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | TG |
D5-90R | 96311 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
P36 | 51805 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
640-1550-001 | 95105 | 4 | - | 3 | 2 | - | 75 |
56Z218 | 27315 | 5 | - | 3 | 2 | - | 75 |
EE34609 | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
EE34609 | 75Q65 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
602278 | 12793 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
MILR12144 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MS35387 | 96906 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
MS35387-1 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
77670 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 772 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 9905-00-205-2795؟
متى تم تعيين NSN 9905-00-205-2795 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 9905-00-205-2795 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 9905-00-205-2795 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 9905-00-205-2795؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.