طوقا
203052
نمط شكل مقطعي صلب أو تركيبي ، قطر ثقب اسمي 0.344 بوصة ، قطر دائرة الترباس الاسمي 3.500 بوصة ، عرض إجمالي اسمي 3.968 بوصة ، قطر الفتحة الاسمي 2.844 بوصة ، نصف قطر الزاوية الخارجي الاسمي 0.312 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
مادة قابلة للتشوه تمنع مرور المادة عبر المفصل المتشكل عند ربط وجهين. قد يكون مقطعا معدنيا أو غير معدني ، مشحم أو مشرب ، مقطع عرضي صلب أو مجوف. يمكن صنعه لأي بعد وشكل محدد مسبقا. يستبعد: الأقراص المسطحة والعناصر المصنوعة من مادة اللباد والعناصر ذات المفاصل. بالنسبة للعناصر المعدنية والبلاستيكية المستديرة ذات الفتحة والمقطع العرضي المستطيل الصلب ، انظر غسالة ، مسطحة ؛ الرقاقه; تحمل ، غسالة ، فحوى ؛ وحلقة فاصل. يستبعد: القرص ، صمام. ختم ، زاوية غير معدنية. ختم ، قناة غير معدنية ؛ ختم ، قسم خاص غير معدني ؛ حشية التدريع ، الإلكترونية ؛ وحلقة ، جرة الختم.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04522 | A032A0 | - | 1 |
تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع شكل المقطع العرضي للعنصر.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز دائرة الترباس ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمقطع العرضي ، تمييزا عن الطول أو العرض.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
203052 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P1072 | 59690 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
24568 | 79150 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
SG5596 | 35311 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
139883H | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203052 | 12603 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
203052 | 63734 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
075521 | 24617 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
75521 | 24617 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
075521 | 23862 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
75521 | 23862 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
5340150 | 19207 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A340150 | 19207 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
10A9942 | 95201 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
203052 | 19107 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
203052 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P1072 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
203052 | 62265 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
20352 | 62265 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BW203052 | 06853 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
203052 | 65282 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
81527 | 65282 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
0075521 | 30379 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
BW203052 | 30379 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
203052 | 40152 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
19097F | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
617M5 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
203052 | 94243 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
1F15 | 11083 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
2435430 | 97907 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
75521 | 97907 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
203052 | 38460 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
801E6106 | 02413 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6B-203052 | 23382 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
6B203052 | 23382 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
203052 | 38018 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
57C6 | 45152 | 2 | - | 5 | 9 | - | XX |
914216 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5330-00-215-7348؟
متى تم تعيين NSN 5330-00-215-7348 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5330-00-215-7348 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5330-00-215-7348 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.