يا الدائري
SR 832-75-113
0.742 بوصة كحد أدنى و 0.768 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.100 بوصة كحد أدنى و 0.106 بوصة أقصى ارتفاع مقطعي ، 0.544 بوصة كحد أدنى و 0.554 بوصة أقصى قطر ثقب مركزي ، مادة NBR من فئة بوتادين الأكريلونيتريل المطاطية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | KZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1255198 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
10053869 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
375744 | F0134 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
19-04-135-023 | F0217 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZF |
1904135023 | F0217 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZF |
D90ST7003-106 | F1688 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
AN11SR832-75 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS28775-113 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
R01394X262AD057 | F6117 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
AR83.07.901 | F0684 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
00276-96 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
010-B46A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
02837 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
113-7507 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
113B46A | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-113-674-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-113N602-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
391 2881 101 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4400161-1130 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4491242-A-47 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
622711 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
67174 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
91300-113 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6227B-11 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-113MILP5 516-70DURO | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-28775-113 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PP023AE | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PP023AE9900 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-113 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS28775-113 | A9271 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
38R064P062 | A1615 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
127608444 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
2300-79043 | A0199 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
SR 832-75-113 | SW461 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5330005822855 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
5017-113 | H2987 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS28775-113ES | H2313 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5331PL0809376 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
230079043 | 0291H | 4 | - | 5 | 2 | - | WP |
24821341240 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
W4072211AL | S3092 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
W4072211AL | S3118 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZC |
H021-05-013 | K0086 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
1373RA PIECE 27 | 78062 | A | - | 5 | 2 | - | KZ |
4113-59 | 91816 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
6227-11 | 07128 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28775-113 | 02708 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
4067-70-113 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-113-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
N304-7-2-113 | 83259 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
54A125-113 | 10001 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
1446-113 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-113 N304-75 | 02697 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
D-04N-0-99-018 | 02697 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N304-75-113 | 02697 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
P48026-113 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
H-311-109C PIEC | 92755 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
E-4515 ITEM 12B | 07524 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-113 | 44114 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
676-00113 | 9F512 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
133R113 | 98939 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
7-755-113000 | 12361 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS28775-113 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
107-4 | 13226 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS28775-113 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
P-124 PIECE11 1 | 98991 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7377-113 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS28775-113 | 25184 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
BACP11S113 | 08903 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BACP11S113 | 81205 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
2CD824 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2CD824 | 75Q65 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
P383-2 | 75214 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
588-211-1887611 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6227-11 | 88044 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS28775-113 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28784-113 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-582-2855؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-582-2855 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-582-2855 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-582-2855 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.