يا الدائري
MS28775-019
0.926 بوصة كحد أدنى و 0.956 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.067 بوصة كحد أدنى و 0.073 بوصة أقصى ارتفاع المقطع العرضي ، 0.795 بوصة كحد أدنى و 0.807 بوصة الحد الأقصى لقطر الثقب المركزي ، نظام إطلاق صاروخي متعدد (MLRS) تحديد العنصر النهائي ، مادة NBR من فئة بوتادين الأكريلونيتريل المطاطية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZR |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
019.7377 | 09665 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
457-5661 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
JTO020.35X1.78-24B | F7757 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
20,35X1,78-24B7 | F8226 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
06-11-0019-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10411-15 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-019N304-7 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-019N304-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
400173-0190 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4627-051-1-17 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS568-019MIL-P- 25732 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P10639E | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-019 N304-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
230079013 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5330005518441 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
MS28775-019ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0657028 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
W4072347AL | S3092 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
9469126019 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
15375255 | K6451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
A-019SR832-75 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A-19SR832-75 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SR 832-75-019 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
4067-70-019 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP568-019-4067-70 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1446-019 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
2-019 N304-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
N0304 2-019 | 02697 | 6 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
N304-75-019 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P48026-019 | 70106 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
175962 | 62983 | 1 | - | 5 | 2 | - | CT |
AM12-019 | 93091 | 5 | - | 3 | 2 | - | HD |
280090-12 ITEM 61 | 99657 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
080-58532-040 | 94697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
080-58532-40 | 94697 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
40398-4 FIND NO 26 | 55378 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
MS28775-019 | 1K697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
AS28775 | 0U583 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-019 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28775 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS28775 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-019 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
019-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
7377-019 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP019-7377 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
040-705-0023 | 75954 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2HG681 | 45152 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
4267-051-1-17 | 53665 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MIL-P-25732 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28775-019 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS28775-19 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-551-8441؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-551-8441 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-551-8441 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-551-8441 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.