يا الدائري
A132R908
0.803 بوصة كحد أدنى و 0.833 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.084 بوصة كحد أدنى و 0.090 بوصة أقصى ارتفاع للمقطع العرضي ، 0.639 بوصة كحد أدنى و 0.649 بوصة أقصى قطر للثقب المركزي ، تحديد العنصر النهائي لنظام إطلاق الصواريخ المتعددة (MLRS) ، مادة NBR من فئة بوتادين الأكريلونيتريل المطاطية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010284 | 001JK | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3010284 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
10117079 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
Z00.N7423060008 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS29512-08 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
MS29512-08 | FB011 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
3-908N602-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
7909359-05 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
908SB5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A991-047-3 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-P-5315/MS29 512 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS29512 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS29512-8 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-908 N602-70 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS29512-08 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
SR-822A-60-08 | SW461 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
SR-822A-60-8 | SW461 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5330002638031 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5330002638031 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
MS29512-08ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0804137 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
946.91.27.208 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
2B-908SR8019-65 | 95272 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B-908SR8019-65 | 95272 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
SR-822A-60-08 | 95272 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
SR-822A-60-8 | 95272 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
74450 PIECE 20 | 86184 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
76509PC24 | 86184 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
F59C1005-4 | 92003 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
RT253-65-08 | 77969 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
457-60-08 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
PRP5680-01-457-60-08 | 77308 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
60-P-31-08 | 28486 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
14427 PIECE 43 | 15472 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
89102-08 | 15472 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
462 061 | 77294 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
SP0540-00-M-Z943 | 06GU9 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
GHN10094-7 | 98897 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
1793-08 | 91265 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
1793-8 | 91265 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
3-908 N0602-70 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
N602-70-08 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PX-1775-08 | 70106 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
5500W10P22 | 97424 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
C-69-08 | 01212 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
908-C-69 | 76680 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
GS570EM908 | 26512 | A | - | C | 1 | - | KZ |
76-128-3-8 | 04577 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29512-08 | 1K697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
10V60-141-08 | 73277 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS29512-08 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS29512 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS29512-08 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7866-08 | 25184 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
7866-8 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | KZ |
287-9029P6 | 49956 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
725-70-08 | 96879 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
MS29512-08 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS29512-8 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-263-8031؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-263-8031 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-263-8031 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-263-8031 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.