يا الدائري
SR810B-90-12
1.139 بوصة كحد أدنى و 1.173 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، -65.0 درجة فهرنهايت و 180.0 درجة فهرنهايت تصنيف درجة الحرارة ، 0.112 بوصة كحد أدنى و 0.120 بوصة أقصى ارتفاع مستعرض ، 0.918 بوصة كحد أدنى و 0.930 بوصة كحد أقصى لقطر الفتحة المركزية ، نظام إطلاق صاروخ متعدد (MLRS) ؛ مركبة قتال A4 برادلي ؛ مركبة قتال A3 برادلي ؛ مركبة مدرعة متعددة الأغراض (AMPV). تحديد العنصر النهائي ، 90.0 مقياس التحمل على الشاطئ تصنيف صلابة اسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على تشغيل عنصر ما أو الحد من تشغيله.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3010412 | 001JK | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
3010412 | S4956 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
35108C | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
10081495 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
313939 | F1688 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
Z00.N7423060412 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
313939 | F0296 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
23,47X2,95SR810B90 | F0229 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
I15625SR810B90 | F0229 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZF |
SAB2347B95A20B9 | F3032 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
313939 | FA3T0 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
313939 | F6103 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
4955500114 | C0812 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
028-07848 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
100938 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
108864 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
154131 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2468622-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912/N501-90 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
307-US | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
405411 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4666834-10 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
516-6293386-32 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
67423 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8800-39-11 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
89105-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
912-7507 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
970-329513-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AN6290-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-912 MIL- G-5510 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-912MILG6 5510 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
B13551AHH325-0- 20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GS20B0G18E8959 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
GS8G18H15330 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
HS-107 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-12 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS-28878-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
N290120E000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912 N507-90 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
MS28778-12 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS28778-12 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
102612117 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
1376-18-103 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
N0507-90 | SE397 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
5330002518839 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
AN6290-12ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0804082 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0707278 | S3002 | 3 | - | 5 | 2 | - | YB |
CV105642 | KCQ24 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
9904104455 | K4365 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
B400PC13 | 78062 | A | - | 5 | 9 | - | XX |
B400PCAN6290-12 | 78062 | A | - | 5 | 9 | - | XX |
BF4801-8 | 80212 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
715J603PC17 | 90099 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6006923-12 | 99221 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
4136000-003 | 82577 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
4136000-003 | 05869 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
S2363920-12 | 18355 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
S4263899-12 | 88277 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
4081-90-12 | 77308 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ARP568-912 | 13520 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
9800-320X2PIECE | 96169 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
83597-33 | 15472 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
40240PC60 | 33135 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
70099-8 | 95097 | 5 | - | 5 | 9 | - | SE |
0921206-9 | 6N299 | 5 | - | 5 | 9 | - | TU |
3383 | 05643 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12BC0 | 70434 | 2 | - | 5 | 9 | - | CT |
M383-12 | 70434 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
1-16486 | 16662 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
0R2-12 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
126767 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2251-12 | 91265 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7629X12 | 04255 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
6292-12 | 59257 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
91F8 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
3-912N507-9 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
711509-6 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N0507 3-912 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
N507-9-12 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
52864 | 94833 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
05.1053.912 | 15187 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
11.1099.001-140 | 15187 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
287-1122P8 | 99687 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
105X12L | 08753 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
F-14260-12 | 70106 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
N5340REVBPIECE4 | 09032 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D6-12 | 01212 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7528944 | 19207 | 1 | - | 5 | 9 | - | AZ |
M383-12 | 80713 | A | - | 5 | 9 | - | XX |
3383 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
817335 | 49185 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
12BC0 | 63906 | 2 | - | 5 | 9 | - | CT |
M383-12 | 63906 | 5 | - | 5 | 9 | - | AX |
831979-12 | 02769 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
5-131-04-024-00 | 6LE50 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS28778-12 | 5N582 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
831979-12 | 56232 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6750188 | 14414 | 5 | - | 5 | 9 | - | CD |
D-1771-1 ITEM 9 | 00026 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5-131-04-024-00 | 51900 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-12-145-140 | 45681 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
PLM19-21120 PIE | 9F512 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
91F000008 | 77237 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
35108C | 00736 | 6 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7629X12 | 79470 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
91F8 | 40152 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2607-12 | 94592 | A | - | 5 | 9 | - | XX |
AS28778-12 | 1K697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AMS-P-5510 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS28778-912 | 0U583 | E | - | E | 8 | - | ZZ |
MS28778-12 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS28778 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS-P-5510 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS28778-12 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
182MED5 | 05415 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
36978-12 | 64829 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7799-12 | 25184 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
43919 | 78640 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
56504 | 78640 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
11.1099 ITEM 140 | 01343 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
7528944 | 0FW39 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
13207E4801-8 | 97403 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
2D3-1597 PIECE 75 | 34712 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
3383 | 93784 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
2409-1437564ALTAPC12 | 80064 | A | - | 5 | 9 | - | XX |
810-4384539PC57 | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-P-5510 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN6290B12 | 81352 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
AN6290PC12 | 81352 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
AN6290-12 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS28778-12 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN6290-12 | 99237 | 4 | - | 5 | 9 | - | XX |
817335 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | A | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-251-8839؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-251-8839 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-251-8839 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-251-8839 على أي مواد خطرة؟
ما هو تصنيف ESD لNSN 5331-00-251-8839؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.