يا الدائري
SAE-AS3581
1.139 بوصة كحد أدنى و 1.173 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.112 بوصة كحد أدنى و 0.120 بوصة أقصى ارتفاع المقطع العرضي ، 0.915 بوصة كحد أدنى و 0.933 بوصة الحد الأقصى لقطر الثقب المركزي ، MRAP - RG-33 AUV ؛ MRAP - تحديد العنصر النهائي M-ATV ، 125 نسبة استطالة قصوى ، 90.0 مقياس تحمل التحمل للشاطئ تصنيف صلابة اسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | ZZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
النسبة المئوية للعنصر سوف تمتد.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1100658 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
10086596 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
3-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912-V0894-90 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912-V709-90 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912V884-90 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
516-5486651-F23 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
54-67-2912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
75GR6001-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8/2-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP N0 912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-912-MIL- R-83248/2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M183248/2-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/2-912 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC50511-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3-912 V709-90 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5331001675175 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
M83248/2-912ES | H2313 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
5331PL0732030 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
21123 FIND 56 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21302 FIND 57 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21302-57 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21471-400 FIND 29 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21487-400 FIND 15 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21487-400 FIND 5 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21725-400 FIND 14 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21780-400 FIND 12 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
21837 FIND 48 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D2500FF-B16.24 ITEM 19 | 5P967 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-912-9009-90 | 77308 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
D2500FF-B16.24 ITEM 19 | 65079 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6640219 FIND 35 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3581-912 | 63005 | 4 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
3-912 V894-90 | 02697 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3-912V709-90 | 02697 | 5 | - | 3 | 2 | - | KZ |
V0894 3-912 | 02697 | 1 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
M83248/2-912 | 13030 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
085253 | 1KWT0 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
238290-912 | 44674 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3581-912 | 1K697 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
AS3581-912 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
366-59531 ITEM7 | 66935 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AMS7259 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3581-912 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS568-912 MIL-R-83248 CLASS 2 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M83248/2-912 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
63994-12 | 64829 | 5 | - | 5 | 9 | - | BD |
912-19359 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
PRP912-19359 | 25184 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
NAS1596-12 | 80205 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
17KP929 | 45152 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
17KP929 | 75Q65 | C | - | 5 | 2 | - | ZZ |
M83248/2-912 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MIL-R-83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-167-5175؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-167-5175 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-167-5175 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-167-5175 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.