يا الدائري
R01-026
1.362 بوصة كحد أدنى و 1.396 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، -15.0 درجة فهرنهايت و 400.0 درجة فهرنهايت تصنيف درجة الحرارة ، 0.067 بوصة كحد أدنى و 0.073 بوصة أقصى ارتفاع للمقطع العرضي ، 1.228 بوصة كحد أدنى و 1.250 بوصة أقصى قطر ثقب مركزي ، 125 نسبة استطالة قصوى ، 75.0 مقياس التحمل على الشاطئ تصنيف صلابة اسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على تشغيل عنصر ما أو الحد من تشغيله.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
النسبة المئوية للعنصر سوف تمتد.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Z00.N7423360026TBM | F0086 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
159460026 | D1876 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
159460026 | D9444 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
2-026V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS9388-026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
RWS-568-026 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-026 | A0311 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
J221P026 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-026 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
M83248/1-026 | Y9992 | 9 | - | 6 | 9 | - | YW |
M83248-1-026ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0162977 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
1531758-20 | 83298 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
903231C1 | 66195 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
ST1000-026 | 24664 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
ST1000-026 | 81567 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
34665-26 | 55820 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
903231C1 | 55820 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-026V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-026V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-026V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-026V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-026V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ST1000-026 | 02697 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
J221P026 | 99207 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
ST1000-026 | 70106 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
LL-1554 REV B ITEM 9.4 | 55107 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A320112-8 | 80020 | 5 | - | 5 | 2 | - | XX |
236285ITEM83 | 99657 | C | - | 5 | 1 | - | ZZ |
22105 ITEM 21 | 72166 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
B-631-12505-41 | 72166 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
66117-035-020 | 94697 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D631Z557A FIND 49 | 94697 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
D631Z558A FIND 49 | 94697 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
30115 | 95169 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30151 ITEM 18 | 95169 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
30153 ITEM 18 | 95169 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
645001RR026 | 99551 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
30115 | 72352 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
30151 ITEM 18 | 72352 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
30153 ITEM 18 | 72352 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
J221P026 | 07482 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
J221P1002 | 07482 | 1 | - | 5 | 2 | - | KZ |
ST1000-026 | 76005 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS3209 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-026 | 0U583 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-026 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-026 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-026 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M8324871-026 | 0XK26 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
NAS1594-026 | 80205 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
M83248/1-026 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-166-1025؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-166-1025 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-166-1025 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-166-1025 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.