يا الدائري
AS3085-020AMS 7280
0.989 بوصة كحد أدنى و 1.019 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.067 بوصة كحد أدنى و 0.073 بوصة أقصى ارتفاع للمقطع العرضي ، 0.855 بوصة كحد أدنى و 0.873 بوصة أقصى قطر ثقب مركزي ، 125 نسبة استطالة قصوى ، 75.0 مقياس التحمل على الشاطئ تصنيف صلابة اسمي ، مادة FPM من فئة الفلوروكربون المطاطي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZZ |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
النسبة المئوية للعنصر سوف تمتد.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ST3001-020 | 00198 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
10117056 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
XPG0261500035 | D8266 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
01011609 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-020V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
3634-96-11-90 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
385952 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
576C384P20 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
82-20020-07 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-020 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M82348-1-020 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83485/1-020 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
NAS1593-020 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-020 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
J221P020 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5331001661001 | A00AM | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
M83248-1-020ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0626555 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1682949 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
S9413-020 | 99193 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
2-20-77-545 | 83259 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
10000928 | 1F5D8 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL-D200660E 001 REV H ITEM 22 | 98523 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL-D200660E001 REV J IT NO 22 | 98523 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL-D200660H000 REV H ITEM 22 | 98523 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL-D200661E001 REV J IT NO 22 | 98523 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL-D200661F001 REV J IT NO 22 | 98523 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL-D200661G001 REV J IT NO 22 | 98523 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
PL-D200661H001 REV J IT NO 22 | 98523 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-020 | 74703 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-020V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-020V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-020V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
2-20-77-545 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | CT |
501-1819 PC. NO. 9 | 53154 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
395835 | 62983 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
580531 | 62983 | 5 | - | D | 9 | - | TU |
1213E1527FIND51 | 54497 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
J221P020 | 07482 | E | - | 5 | 2 | - | ZZ |
649-393-020-0 | 58828 | 5 | - | 5 | 2 | - | KZ |
AS3209-020 | 0U583 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AMS7276 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS3085-020AMS 7280 | 81343 | 1 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AS3209-020 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
M83248/1-020 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
020-17107A | 25184 | 3 | - | 5 | 2 | - | CT |
M83248/1-020 | 0XK26 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZG |
001183.651.000 | 1J9B9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
001183.851.000 | 1J9B9 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
607948.001 SEQ 272 | 1J9B9 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
10000928 | 50815 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
83485/1-020 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248/1-020 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CT |
MILR83248 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-166-1001؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-166-1001 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-166-1001 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-166-1001 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.