يا الدائري
2-017
0.801 بوصة كحد أدنى و 0.831 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، -15.0 درجة فهرنهايت و 400.0 درجة فهرنهايت تصنيف درجة الحرارة ، 0.067 بوصة كحد أدنى و 0.073 بوصة أقصى ارتفاع للمقطع العرضي ، 0.667 بوصة كحد أدنى و 0.685 بوصة كحد أقصى لقطر الفتحة المركزية ، تحديد العنصر النهائي لنظام الإطلاق المتعدد للصواريخ (MLRS) ، 125 نسبة استطالة قصوى
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
4 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | 9Z |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز العنصر ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على تشغيل عنصر ما أو الحد من تشغيله.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
النسبة المئوية للعنصر سوف تمتد.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASC1518550 | Z4779 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZA |
10159994 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
04050452035118 | C4680 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
JKN00151609 | C4680 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
17-17X1-78 | D2288 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZG |
04052333005791 | C7965 | U | - | 5 | 2 | - | ZG |
2-017 V747-70 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-017V747-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
6226B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
645001RR017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
671-00017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
675-00017-0 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8632B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9521-25B | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
A6689.023.169 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-017MILR2 5897 CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-017MILR2 5897TY1CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-017MILR8 3248TY1CL1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MILR25897ARP568 -017 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PRP568-017-9009 -75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-017 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5330001660993 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
277185-003,5ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
M83248-1-017ES | H2313 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5331PL0140811 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL0631314 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1674753 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
S9413-017 | 99193 | 1 | - | 5 | 9 | - | SB |
S9413-017 | 9AA11 | 1 | - | 5 | 9 | - | SB |
S9413-017 | 59789 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
645001RR017 | 92003 | A | - | 5 | 9 | - | KZ |
S9413-017 | 70210 | 1 | - | 5 | 9 | - | SB |
2-017 BUNA N70 | 83259 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-017 V747-75 | 83259 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
S9413-017 | 72599 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
ST1000-017 | 77445 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
818548-017 | 73030 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
110100-017 | 18350 | 4 | - | 5 | 9 | - | 28 |
M83248/1-017 | 74703 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-017 V747-75 | 02697 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
2-017V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-017V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-017V1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-017V884-75 | 02697 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
M83248/1-017 | 13030 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
M83248/1-017 | 70106 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
J221P017 | 97112 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
395832 | 62983 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
580531 | 62983 | 5 | - | D | 9 | - | TU |
A320112-16 | 80020 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
142827 | 83311 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
645001RR017 | 99551 | 1 | - | 5 | 9 | - | KE |
200134LPC462 | 93236 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P017 | 062W0 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
J221P017 | 07482 | 1 | - | 3 | 2 | - | KZ |
218-41375 ITEM 20 | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
32017D | 07270 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
649-393-017-0 | 58828 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
J221P017 | 58828 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2017V-7 | 08752 | C | - | C | 1 | - | HD |
675-00017 | 16954 | 5 | - | C | 1 | - | HD |
2036-4950 | 07060 | 5 | - | E | 8 | - | KE |
ARP568-017 | 0U583 | 5 | - | E | 8 | - | ZZ |
AS3209-017 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
M83248/1-017 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
364-29266PIECE | 66935 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
ARP568-017 | 81343 | 4 | - | E | 8 | - | HD |
AS3209-017 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS568-017 | 81343 | 3 | - | E | 8 | - | KE |
M83248/1-017 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9663 PIECE 25B | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9920 FIND 33 | 34494 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
A6689.017.169 | 34494 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-017 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-166-0993؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-166-0993 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-166-0993 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-166-0993 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.