يا الدائري
62AS568-214
5331-00-165-1941 ، يا الدائري ، 62AS568-214
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
3 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | 9Z |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10159954 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
123-214-5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-214V745-75 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2402861-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
429-01 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
45-67-2214 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
52214080 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
543816-214 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
701971 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
J221P214 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-214 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Z1057AT | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2-214 V747-75 | C0308 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5331001651941 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5331PL0212603 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1620635 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
5331PL1679798 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MPA33748 | K0667 | 2 | - | 5 | 2 | - | ZK |
ARP568-214MILG23652TYPE1 | K0668 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
M83248-1-214 | K5974 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
S8057BF19P | 99193 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S9413-214 | 99193 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
1463RA PIECE 17 | 78062 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1493RA PIECE 13 | 78062 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
21123 FIND 58 | 78062 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
52122 FIND 64 | 78062 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M3839-2571 PC NO.19 | 0AS76 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
PL3760PC32 | 89326 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
K180-214 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V1E10601 ITEM 42 | 99517 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
V1E10639-29 | 99517 | B | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ST1050-214 | 77445 | A | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2643-774-01-21 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
2643-820-86 ITEM 30 | 96169 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
ST1050-214 | 24664 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
D-42060PC4 | 31923 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2422387 PIECE 395 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6640221 FIND 7 | 53711 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
772-8329001 ITEM NO 2 | 53711 | C | - | C | 1 | - | ZZ |
845-7108794-21 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
845-7284928 ITEM 30 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
R47153 | 75755 | 5 | - | C | 1 | - | PA |
R47153 | 1J955 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
2-214C1226-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-214V0747-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-214V1164-75 | 02697 | 3 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
2-214V747-75 | 02697 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
2-214V884-75 | 02697 | F | - | C | 1 | - | HD |
AS568-214-V0884 | 02697 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
M93248-1-214 | 02697 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A06689.214.169 | 15187 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-214 | 13030 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
993C0036 PIECE 45 | 63857 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
BK112 | 63857 | A | - | 5 | 1 | - | KZ |
PL20944BPIECE17 | 93234 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
085450 ITEM 60 | 1KWT0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
085506 | 1KWT0 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-214 | 1JYT1 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
4680-214 | 90166 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
AS3209-214 | 553X3 | 5 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
28-34890 PIECE 12 | 07270 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
ARP-214V | 0ASY6 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M3838-2570 PC NO.12 | 0ASY6 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M3838-2570 PC NO.12 | 71905 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
ARP568-214MILG23652TYPE1 | 0U583 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS3209-214 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
AMS7276 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
ARP568-214-V7 | 81343 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
ARP568-214MILG23652TYPE1 | 81343 | 4 | - | 3 | 9 | - | ZZ |
AS3209-214 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
8633 PIECE 41 | 01343 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
AS3209-214 | 0XK26 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
AS568-214 | 80205 | 3 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
1000-002PC214 | 27423 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
DRP-15586C PC 5 | 50024 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2298838 PIECE 395 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2422386 PIECE 395 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2422395 PIECE 395 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
122-2422410 PC 395 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
701-2298824 PIECE 395 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
701-2298824 PIECE3 395 | 80064 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
M83248/1-214 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MIL-R-83248/2-214 | 81349 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MILR83248 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | SE |
MS9388-214 | 96906 | 3 | - | 5 | 9 | - | 48 |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-165-1941؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-165-1941 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-165-1941 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-165-1941 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.