يا الدائري
814546-8
0.139 بوصة ارتفاع المقطع العرضي الاسمي ، 2.484 بوصة قطر ثقب المركز الاسمي ، مادة NBR من فئة بوتادين أكريلونيتريل المطاطية
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
عنصر دائري غير معدني ذو فتحة ، له مقطع عرضي دائري صلب. يتم استخدامها في المقام الأول للختم. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على مقطع عرضي آخر غير دائري ، انظر التعبئة ، مسبقة التشكيل. بالنسبة للعناصر غير الدائرية ذات المقطع العرضي المستدير ، انظر الختم ، المقطع الدائري غير المعدني والمطاط ، القسم الدائري.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
47946 | A510X0 | - | 1 |
تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى مقطع عرضي ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الفتحة المركزية ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AN6230B8 | F0229 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZF |
546866 | D9893 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
546866 | D5589 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
110108 | 70628 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
6230-8 | 70628 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
094-0083PC11 | 46555 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
094-0086PC7 | 46555 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
094-0575 | 46555 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
094-1117PC9 | 46555 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3782-13REVBPC13 | 82126 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
890138LIST518ITEM71 | 88029 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
184405-29 | 19133 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
233657 | 77445 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2900-104ALT3PC23 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2900-137ALT2PC11 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2955-108PCC3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2955-39PCF3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2962-124ALT2PCD3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2976-37ALT3PCF3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3000-202ALT1PCAN6230-8 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3055-108ALT1PCC3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3055-31PCF3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3062-124PCD3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3068-146PCR3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3068-147PCR3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3079-32ALT1PCQ3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3079-33PCD3 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3368-142ALT1PC03 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3368-142PC03 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3372-119ALT3PC29 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3600-06REVDPC22 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3600-103REVBPC23 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3600-116REVBPC20 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3600-254REVAPCAN6230-8 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3700-254REVBPC6230-8 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3768-144REVAPC15 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3778-135PC10 | 96169 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
3782-13REVBPC13 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3872-144PC18 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
3955-105REVBPC24 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4268-91REVAPC15 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
4279-167PC24 | 96169 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AN6230-8 | 80059 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8630-24-19 | 81336 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
8991259-4 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | 75 |
1866-8 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61221-682 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61429PC49 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
61880-682 | 65177 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4268-91REVAPC15 | 89103 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
4279-167PC24 | 89103 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
KA404PC353 | 04220 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
73008 | 79150 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1866-08 | 71724 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
546866 | 21450 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
GRC30-8 | 91265 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
P2487PCAN6230-8 | 34228 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
XT35148ALTAPC22 | 01359 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
R883B70 | 32657 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
110108 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6230-8 | 76680 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
8991259-4 | 02769 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
US8-8 | 78912 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
SL8512-30 | 93232 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
S8-1550-08 | 73680 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
BULLETIN56-2ITEM13 | 9F512 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
D10733-34-26 | 00742 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
12M400 | 26840 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HN19PC24 | 26840 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HN28PC24 | 26840 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
33P1560-995 | 94135 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
0303-08 | 70438 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
909-8 | 25184 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
PRP909-8 | 25184 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
1866-8 | 81168 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
287-1005-8 | 49956 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
214-2200-794083PC22 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2200-144245ALT6PC14 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2200-3123392PC353 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2200-771744REVAITEM44 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
240-2200-1035534REVAPC13 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
240-2200-1036757PC74 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
2409-1016540PCAN6230-8 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
241-2200-1038868REVAPC74 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
282-3801-771682REVAPC113 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
282-4810-771635REVCPC113 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
319-4810-937896ALT3PC29 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
319-6700-1188546ALT1PC03 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
319-6700-1188546ALT2PC03 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
326-4810-1365532REVAPC29 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
340-4810-1002603PC18 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
363-4810-805589REVBPC113 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
368-2200-805361REVBPC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4810-771638REVBPC18 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4824-3132359REVBPC20 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4824-3153962REVBPC23 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4824-935003ALT1PC22 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4824-935003ALT4PC22 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
4900-1438977ALTAPC9 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
525-4400-962082ALT6PC210 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
563-7000-932317ALT5PC38 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-2200-936446ALT2PCD3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-4801-936038ALT1PCF3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-4823-936418PCC3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-4824-937809ALT2PC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-4824-937903ALT3PC23 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
564-4900-936693ALT3PCF3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
571-0103-1302000REVAPCAN6230-8 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
571-4801-1302978REVDPC22 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-2200-811782REVAPC8 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-2200-811861REVAPC11 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-4805-812092REVAPC18 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-5500-812148REVAPC16 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-7000-812346REVAPC38 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-7000-812351REVAPC37 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
574-7500-812168REVAPC37 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-0103-1443626REVBPC6230-8 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-2100-1443111REVDPC17 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-5600-1443063REVAPC10 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-6700-1487236REVAPC15 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
575-7500-1444088REVBPC13 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
576-2100-1505652PC24 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
576-6700-1505501REVAPC15 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-0103-999501ALT1PCAN6230-8 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-2100-10000347ALT1PCQ3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-2100-10000348PCD3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-2200-1000043PCD3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-4801-999541ALT1PCF3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-4823-1000015ALT1PCC3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-6700-1000418PCR3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
K1-6700-1000421PCR3 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
T1-4823-1286212REVBPC24 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
X1-4103-1494456ALTAPC22 | 80064 | X | - | 5 | 1 | - | XX |
AN6230B8 | 88044 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
95100 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 596 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5331-00-054-6866؟
متى تم تعيين NSN 5331-00-054-6866 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5331-00-054-6866 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5331-00-054-6866 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.