مسدس مقعد الكرة واحد عادي الجوز
A32804
فئة الخيط 2B ، اتجاه الخيط الأيمن ، مقعد كروي واحد ، نمط صامولة مسدس ، نصف قطر مقعد الكرة الاسمي 0.875 بوصة ، 0.870 بوصة كحد أدنى و 0.890 بوصة أقصى ارتفاع للصامولة ، 1.465 بوصة العرض الاسمي عبر الشقق
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | ZZ |
صمولة لها 1 محدب ، سطح محمل كروي و 6 جوانب مسطحة. قد يكون للعناصر طوق قابل للإزالة. انظر أيضا الجوز (1) ، عادي ، مقعد مخروطي ، مسدس.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
04892 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
52D7786-8 | D2638 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
MS19081-69 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51983-2 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310000537803 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5310005948038 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
0151787 | H0001 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
151787 | H0001 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
21008B | 81795 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
45403-501-05 | 31245 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A-A-52427 | 58536 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
A52427-R-0.750 | 58536 | E | - | 2 | 2 | - | ZZ |
11276 | 04627 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
211790A | 51665 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
37888E | 09386 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
3788E | 09386 | 2 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
15264P11 | 27618 | 4 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A32804 | 8E499 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
11276 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
11276-12 | 30076 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
52D7786-8 | 21439 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3300007 | 51905 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
537803 | 03950 | 5 | - | C | 1 | - | KE |
070HN137-1 | 95019 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
13220E4355-1 | 97403 | 1 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
74000448 | 64559 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51983-6 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-01-045-3709؟
متى تم تعيين NSN 5310-01-045-3709 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-01-045-3709 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-01-045-3709 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.