مسدس عادي الجوز
644-1150PCF22L1
فئة الخيط 2B ، سلسلة خيوط UNC ، كمية 13 خيط لكل بوصة ، حجم الخيط الاسمي 0.500 بوصة ، تبرير رمز الحرجية zzzx ، التصميم MIL-DTL-01222 من النوع الثالث النمط A أو B ميزات خاصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | HD |
صمولة مسطحة في الأعلى والأسفل لها 6 جوانب مسطحة. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على خيوط أنابيب داخلية مدببة أو مستقيمة (متوازية) ، وتعيين حجم قناة كهربائية محددة ، والتي عند تثبيتها ، توفر طريقة لإحكام الربط لقفل الاتصال ، انظر locknut ، القناة الكهربائية. انظر أيضا قفل الجوز ، تركيب أنبوب. بالنسبة للعناصر التي يزيد سمكها (أو ارتفاعها) عن ضعف العرض عبر الشقق ، استخدم المعدات الكهربائية والميكانيكية. (عندما يتم تعيين الارتفاع أو السمك و / أو العرض عبر الشقق كبعد تسامح ، سيتم استخدام الحد الأقصى للبعد لتحديد الامتثال.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو غيرها من الخصائص التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
الاختلاف عندما يكون العنصر مطابقا لمحدد نوع تغطيه مواصفات أو معيار ، باستثناء ما يتعلق بواحد أو أكثر من الخصائص المميزة التقنية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
76742-19X4PCF28 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
76742-19X62PCF28 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
76742-19X64PCF22 | 96169 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
76742-19X8PCF22 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
77741-19X2PCF15 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
77742-19X1PCF21 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
77742-19X6PCF21 | 96169 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1C-4355 PIECE 60 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1F-8936 PIECE 60 | 0UBG9 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
1C-4355 PIECE 60L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
1F-8936 PIECE 60L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1142PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1146PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1159PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-116PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
644-1605PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
655-8782PCF15L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X4PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X62PCF28L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X64PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
76742-19X8PCF22L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
77741-19X2PCF15L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
77742-19X1PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
77742-19X6PCF21L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 2 | - | HD |
MIL-DTL-01222L1 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1142PCF28 | 43689 | 5 | - | 3 | 1 | - | HD |
644-1146PCF28 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1150PCF22 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1159PCF22 | 43689 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-116PCF21 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
644-1605PCF21 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
655-8782PCF15 | 43689 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
MIL-DTL-01222 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | HD |
1C-4355 PIECE 60 | 89626 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
1F-8936 PIECE 60 | 89626 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48940 | - | Q | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-935-1256؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-935-1256 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-935-1256 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-935-1256 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.