مسدس عادي الجوز
9414511
فئة الخيط 2B ، اتجاه الخيط الأيمن ، نمط الجوز السداسي ، 0.427 بوصة كحد أدنى و 0.448 بوصة أقصى ارتفاع الجوز ، MRAP BUFFALO MK2A2 ؛ مركبة مدرعة متعددة الأغراض (AMPV) ؛ نظام الصواريخ متعددة الإطلاق (MLRS) ؛ نظام صواريخ المدفعية عالي الحركة (HIMARS) ؛ تحديد العنصر النهائي لسفينة الدعم اللوجستي ، 0.736 بوصة كحد أدنى و 0.750 بوصة كحد أقصى للعرض عبر الشقق
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | KZ |
صمولة مسطحة في الأعلى والأسفل لها 6 جوانب مسطحة. بالنسبة للعناصر التي تحتوي على خيوط أنابيب داخلية مدببة أو مستقيمة (متوازية) ، وتعيين حجم قناة كهربائية محددة ، والتي عند تثبيتها ، توفر طريقة لإحكام الربط لقفل الاتصال ، انظر locknut ، القناة الكهربائية. انظر أيضا قفل الجوز ، تركيب أنبوب. بالنسبة للعناصر التي يزيد سمكها (أو ارتفاعها) عن ضعف العرض عبر الشقق ، استخدم المعدات الكهربائية والميكانيكية. (عندما يتم تعيين الارتفاع أو السمك و / أو العرض عبر الشقق كبعد تسامح ، سيتم استخدام الحد الأقصى للبعد لتحديد الامتثال.)
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
01857 | A021A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
محدد ألفا رقمي يشير إلى تحمل قطر الملعب وخيط خارجي أو داخلي.تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجوز.تفاصيل
اي.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
أقصر خط مستقيم بين الشقق ، عمودي على الارتفاع.تفاصيل
تعيين يشير إلى تركيبة القطر والميل وعدد الخيوط لكل مقياس قياس مطبق على سلسلة من الأقطار.تفاصيل
عدد الخيوط على العنصر لكل بوصة خطية مقاسة على خط مواز لمحور الخيط.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
يشير إلى نوع سطح المحمل.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
25088493 | Z4117 | 6 | - | 5 | 1 | - | ZA |
B-95 | 94223 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZC |
10082594 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
01857-007 | D2638 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1-213FAS | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1/2-13UNC-3B (M IL-B-857A GR-2) | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
12Z9-5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
15C2021-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
16A4C5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1D4719 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
1S001-5 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2145V005 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2151697 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
2151697-1 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
31263-40 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
333-20000 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
87755-4 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
8X-1485 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
D11464 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS51967-13 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
Q0010325 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
5310007680318 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
0251265 | H0001 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
251265 | H0001 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZN |
5310PL0789605 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
904366 | A274N | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
A20486 | U4574 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZK |
E-105983 PIECE | 97578 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
PWA14285-11 | 77445 | E | - | C | 1 | - | KE |
F992 | 00365 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
F-167-210 PIECE 421 | 11440 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
501-5588442 ITEM 73 | 53711 | A | - | C | 1 | - | ZZ |
701-7063818 SH 1 PC 6 | 53711 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
H2-0500HN | 0Y912 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZC |
1-2-13NC2B | 10941 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
76A0245 | 54801 | 1 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
7733 | 75160 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
123078 | 80195 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
9413509 | 29510 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
9413509 | 16764 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
61D08 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
61D8 | 12603 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
61D8 | 89749 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
1034-0100 ITEM 68 | 60756 | 5 | - | C | 1 | - | KZ |
5-11-1841-37 | 81337 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
FF-N-836 | 81348 | 4 | - | 4 | 1 | - | KZ |
FFS836 | 81348 | 3 | - | E | 8 | - | 75 |
120378 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
9413509 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AZ |
SK-1001-8 | 0EAK3 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
12387305-14 | 19207 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
93400136 | 98171 | 3 | - | 5 | 1 | - | AZ |
7733 | 99984 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
16A4C5 | 33968 | 1 | - | C | 1 | - | TU |
MS51967-14 | 15555 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
61D8 | 77237 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
MX-261193-3 PIECE 6 | 58529 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MX242266-3PC6 | 58529 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
01857-007 | 21439 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
235C7 | 13305 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
13KP133 | 75Q65 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
514-4645297 ITE | 80064 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35690-805 | 96906 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
MS51967-14 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
48950 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 573 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-768-0318؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-768-0318 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-768-0318 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-768-0318 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.