قفل غسالة
X4-203
0.318 بوصة كحد أدنى و 0.328 بوصة كحد أقصى لقطر الثقب ، 0.586 بوصة كحد أقصى للقطر الخارجي ، 0.078 بوصة كحد أدنى و 0.088 بوصة كحد أقصى لسمك المواد ، 45.0 روكويل سي كحد أدنى و 53.0 روكويل سي الحد الأقصى لتصنيف الصلابة ، المواد الكلية المقاومة للتآكل الفولاذي ، محدد نمط اليد اليمنى الحلزونية المنقسمة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | XX |
غسالة ، عادة ما تكون مستديرة ، مع ثقب مركزي. تم تصميم حوافها وسطحي المحامل بطريقة تجعل الضغط المطبق يلعب دور توتر الزنبرك و / أو مبدأ قفل الاحتكاك الذي يقاوم ماديا أي ميل نحو الدوران. قد تكون مصنوعة من قطعة واحدة أو قطعتين.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
14218 | A022B0 | 1 | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط الخارجي.تفاصيل
قياس أصغر بعد للمادة ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر ما عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
02540005 | ZD484 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
02540005 | Z8X80 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZA |
1000428 | Z6P78 | 3 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
103320 | F0742 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZF |
PC103320 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
62.21.018 | 0124B | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
3B-4505 | 0141B | 6 | - | 5 | 2 | - | YB |
3B-4505 | 409BB | 6 | - | 5 | 2 | - | YB |
103320 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
P928 | 80212 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
X528 | 62508 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
10113 | 73370 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
C536 | 01976 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
X528 | 80328 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
0904205 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
0904205-2 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | 75 |
904205 | 6N299 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
P928 | 22888 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
188813 | 66503 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
C1538 | 37296 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
5-16 | 05643 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
103320 | 72915 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
Q1919 | 31007 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
S605 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S630 | 15434 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
103320 | 23705 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
895A639-009 | 24446 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
LW5 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
X3-500 | 63734 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
103320 | 24617 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X3-500 | 73460 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103320 | 72582 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X528 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X528 | 78500 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
L56 | 72540 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
R20927 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
R21275 | 83120 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
12X1014SC | 68505 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
X528L | 1DF03 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
P5332 | 18265 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
40049 | 95201 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
5-16 | 0MKW7 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
805057 | 49185 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
12X1014SC | 24975 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
A1373 | 81118 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
615A | 1ML14 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
X528 | 77487 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
615A | 28265 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
X528 | 73830 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X528 | 70350 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
X528L | 58141 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
BB7415 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
JHP68-124 | 02032 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
5-75-19 | 95019 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
PE4 | 66289 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
36-15-16-3SS | 3B150 | 2 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
3B4505 | 11083 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
X528L | 37159 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
X2977 | 79410 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
36-5-16-3SS | 49956 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
15-003 | 20272 | 5 | - | 5 | 1 | - | CT |
A950 | 3FQN6 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
6064687 | 43952 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
40049 | 82796 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
A950 | 41197 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
MS35338-7 | 96906 | 4 | - | 2 | 2 | - | ZZ |
805057 | 02280 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
55210 | - | U | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5310-00-010-3320؟
متى تم تعيين NSN 5310-00-010-3320 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5310-00-010-3320 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5310-00-010-3320 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.