مقعد الصمام
002-18-20-0001-0001
تبرير رمز Zzzy الحرج ، العنصر الذي يدعم المستوى 1 أو النظام الحرج دون الآمن الذي خضع لضمان الجودة أثناء عملية الاستحواذ خصائص تمييز الرقم المرجعي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | 9F | - | ZZ |
عنصر قابل للاستبدال مصمم لتوفير سطح جلوس ثابت للتزاوج ، عنصر متحرك مثل قرص الصمام أو ما شابه. قد يكون للجسم شفة من مختلف الأشكال. بالنسبة للمحركات الترددية التي تعمل بالديزل والبنزين ، انظر الإدراج ، مقعد صمام المحرك.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22113 | A15500 | - | 2 |
تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو غيرها من الخصائص التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
ميزة لبند التوريد يجب تسجيلها على وجه التحديد عندما يغطي الرقم المرجعي مجموعة من العناصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
803-5001003-M7X1-04 | 53711 | 1 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5001003-S7X1-04 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5001003-X7X1-04 | 53711 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5001003-X7XX-04 | 53711 | 1 | - | 3 | 1 | - | HD |
002-18-20-0001-0001 | 16626 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
002-18-20-0001-0001Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5001003-M7X1-04Q3 | 03950 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5001003-S7X1-04Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5001003-X7X1-04Q3 | 03950 | 5 | - | 5 | 1 | - | HD |
803-5001003-X7XX-04Q3 | 03950 | 6 | - | 5 | 1 | - | HD |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29300 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 594 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4820-00-367-0788؟
متى تم تعيين NSN 4820-00-367-0788 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4820-00-367-0788 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4820-00-367-0788 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.