صمام تنفيس الأمان
15517
اتجاه الخيط الأيمن لجميع النهايات ، جهاز التحكم في تدفق القفاز ، طريقة تحميل قرص الزنبرك ، نمط اتصال عادي (الأنابيب) جميع الأطراف ، طريقة تشغيل الصمام الأوتوماتيكي ، أنبوب خارجي مترابطة جميع أنواع الاتصال
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
صمام مصمم لتحرير الضغوط الزائدة تلقائيا. يتم تشغيله عن طريق الضغط الساكن في اتجاه المنبع للصمام ويستخدم كصمام أمان أو صمام تنفيس ، ويمكن ضبطه للإغلاق عند ضغط محدد مسبقا. لم يتم تصميمه لتنظيم الأحمال المتقلبة باستمرار. قد يكون مضمنا أو خرطوشة (مشعب). يستبعد: صمام (1) ، الإغاثة ، الضغط ودرجة الحرارة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
05488 | A046B0 | 1 | 2 |
تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
الجزء الذي يتحكم في التدفق عبر العنصر.تفاصيل
وسيلة إغلاق العنصر عندما ينخفض ضغط المدخل.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الاتصال.تفاصيل
الوسائل المستخدمة للتحكم في تشغيل الصمام.تفاصيل
يشير إلى نوع الاتصال / التوصيلات/.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
الضغط المحدد مسبقا الذي يتم معايرة العنصر عنده للفتح.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
الخواص المعدنية وغير المعدنية و / أو الكيميائية التي يتم بها طلاء العنصر و / أو غمسه و / أو طلاءه ، تم تصميم المعالجة لحماية السطح (الأسطح) ولا يمكن محوها.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركات المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل النوع والفئة والدرجة وما شابه ذلك ، التي تحدد مادة المعالجة السطحية.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3N10 | 65358 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
15919 | 33844 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3N10 | 59690 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
P318 | 59690 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0054225 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0054225-8 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
054225 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0916618 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0916618-2 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
75645 | 89926 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13646 | 04627 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
23012 | 04627 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
624VLB00003 | 55207 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
47100 | 95879 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
47100 | 70270 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
G47100 | 70270 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0916618 | 92392 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
0916618-2 | 92392 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
916618 | 92392 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB3N10 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3N10 | 89749 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB3N10 | 89749 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
106671 | 12204 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
106671 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3N10 | 78500 | A | - | 5 | 9 | - | AX |
75645 | 49185 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
3B0755 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3DD0755 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3DL0755 | 62265 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
3N10 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
3P5117 | 62265 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
98-798 | 62265 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
28090 | 53762 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
BB3N10 | 77237 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
75645 | 75535 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
9CLS4 | 89619 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
500167-3 | 72447 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
98-1391 | 72447 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
98-798 | 72447 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
500167-3 | 95019 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
98-798 | 95019 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44688 | 23382 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
8A3N10 | 23382 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
98-798 | 38018 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8011F | 45152 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8011F | 75Q65 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35670 | 96906 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MS35670-5 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | AX |
75645 | 02280 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
64490 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 594 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4820-00-202-5632؟
متى تم تعيين NSN 4820-00-202-5632 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4820-00-202-5632 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4820-00-202-5632 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.