دبوس مستقيم مقطوعة الرأس
109-0210-13-205
دبوس ، اسم جزء المفصلي المعين من قبل وكالة التحكم ، الطول الإجمالي: 71.985 بوصة. دقيقة و 72.015 بوصة. ماكس.; القطر الكلي: 0.0.088 بوصة. دقيقة و 0.090 بوصة. ماكس.; طول الشطب: 0.015 بوصة. حركيا.; زاوية الشطب: 45.0 درجة اسمية ؛ المعالجة السطحية: الكادميوم بشكل عام. المواد: شركة الصلب 302 أو شركة الصلب 304 أو شركة الصلب 316 بشكل عام ؛ وثيقة المواد والتصنيف: QQ-P-416 ، النوع الثاني ، الفئة 2 استجابة المعالجة الفردية لمواصفات التغذية بشكل عام ؛ وثيقة المعالجة السطحية والتصنيف: QQ-P-416 ، النوع الثاني ، الفئة 2 مواصفات التغذية استجابة المعالجة الفردية الميزات الخاصة الشاملة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | ZP |
عنصر مقطوع الرأس ، بشكل أسطواني بشكل عام له جسم مستقيم وسلس وصلب ، مع أو بدون ثقب (ثقوب) محفورة. لها قطر خارجي يساوي أو أقل من طولها. يجب ألا يتجاوز طوله اثني عشر بوصة (304 مم) ؛ للعناصر التي يتجاوز طولها اثني عشر بوصة (304 مم) ؛ انظر قضيب ، مستقيم ، مقطوعة الرأس. يتم استخدامه لمحاذاة أو نقل عزم الدوران و / أو الدفع ، عن طريق تركيبه في الثقوب المقابلة لعنصر آخر. انظر أيضا دبوس ، مستقيم ، مترابطة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02390 | A212A0 | - | 1 |
تفاصيل
الاسم المخصص للعنصر من قبل الوكالة الحكومية أو المؤسسة التجارية التي تتحكم في تصميم العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10086627 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
MS20253P2-175 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS20253P2-7200 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
MS20253P2-7200 | H0910 | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
5340PL0838456 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
MS20253P2-7200 | 06192 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MS20253P2-7200 | 7Z016 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
MS20253P2-7200 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS20253 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
MS20253P2-1360 | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS20253P2 | 97499 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS20253-P2-1500 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | KE |
MS20253P2-1140 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS20253P2-1360 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MS20253P2-1528 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS20253P2-175 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | KZ |
MS20253P2-2018 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS20253P2-2059 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS20253P2-2838 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS20253P2-3095 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS20253P2-345 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS20253P2-388 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS20253P2-4375 | 96906 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS20253P2-7200 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
MS20253P2-804 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS20253P2-885 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
MS20253P2-964 | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | SB |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
49790 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5315-00-043-3723؟
متى تم تعيين NSN 5315-00-043-3723 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5315-00-043-3723 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5315-00-043-3723 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.