كوتر دبوس
3B4605
0.062 بوصة القطر الاسمي ، 0.750 بوصة طول الحلقة السفلية الاسمية ، نوع النقطة القياسية ، المواد الشاملة للصلب ، محدد النمط القياسي ، النوع B و 4 بيانات المواصفات غير النهائية / الأمراض المنقولة جنسيا
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
X | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | XX |
قطعة معدنية نصف مستديرة أو أسطوانية أو مسطحة ، منحنية لتشكيل جهاز مستقيم أو مجعد ذو شقين مع عين في أحد طرفيه ، لإدخاله في ثقب محفور بزاوية قائمة على محور المسمار أو العمود أو عنصر مشابه. نهاياته قابلة للفصل أو طرف واحد عازم لتثبيته في مكانه.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
02381 | A212A0 | - | 1 |
تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الشكل أو الجسم الدائري ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
اي.تفاصيل
يشير إلى نوع النقطة (النقاط) المتوفرة على العنصر.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC103362 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
P935 | 80212 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
AN380-2-3 | 80059 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
H24-228 | 98812 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
P935 | 22888 | X | - | 5 | 2 | - | XX |
103362 | 92679 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103362 | 31007 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
6698 | 34623 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
FFP386 | 81348 | X | - | 4 | 1 | - | XX |
103362 | 12204 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103362 | 24617 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103362 | 72582 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
103362 | 7X677 | 5 | - | 3 | 2 | - | ZZ |
72015S | 57526 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
72015S | 23040 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
11X252 | 95201 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
57D9 | 0AHP5 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
S2195 | 62265 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
SS2491 | 17431 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
H24-228 | 3CPE0 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
S15X4 | 65282 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
T61-5 | 65282 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
38X5 | 76894 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
H24-228 | 31435 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
103362 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BB9348 | 56442 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
T61-5 | 45320 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
4351 | 23382 | X | - | 3 | 2 | - | XX |
6X5 | 58275 | X | - | 5 | 9 | - | XX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | - | - | - |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5315-00-010-3362؟
متى تم تعيين NSN 5315-00-010-3362 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5315-00-010-3362 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5315-00-010-3362 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.