بوس المخفض
AN919-10D
4730-00-188-8027 ، مخفض بوس ، AN919 - 10D
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
E | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
تركيب مستقيم له وصلة رئيس بحجم مختلف في كل طرف. تحتوي كلتا الوصلتين على خيوط آلة خارجية أو داخلية (خيوط مستقيمة بخلاف سلسلة الأنابيب أو الخرطوم) وهي مصممة لتسهيل الحشية أو التعبئة مسبقة التشكيل أو الغسالة أو ما شابه لتشكيل ختم عند الرئيس. يستبعد:جلبة (كما تم تعديلها).
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
23541 | A080B0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3110614 | 001JK | 6 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
3110614 | S4956 | F | - | 5 | 9 | - | AX |
AN919-10D | R1120 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZG |
Z00.N7730063910 | F0086 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZF |
AS5174D0804 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
4730PL0735780 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
4730PL1841307 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
946.20.85.511 | S4080 | 3 | - | 5 | 2 | - | ZN |
AN919-10D | 22995 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AN919-10D | 13899 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AN919-10D | 30974 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AN919-10D | 14798 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AN919-10D | 14397 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AN919-10D | 06581 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AN919-10D | 71563 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
484 283 | 77294 | F | - | 5 | 1 | - | AX |
AN919-10D | 00624 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
AS4841 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS5174 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS5174D0804 | 0U583 | A | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-AS4841 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
AS4841 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS5174 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
AS5174D0804 | 81343 | A | - | 5 | 9 | - | ZZ |
6026-9101-40L | 36378 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6026-9101-40R | 36378 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
00000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4730-00-188-8027؟
متى تم تعيين NSN 4730-00-188-8027 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4730-00-188-8027 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4730-00-188-8027 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.