أنبوب إلى أنبوب الكوع
9987-961PC160
4730-00-096-8756, أنبوب إلى أنبوب الكوع, 9987-961PC160
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | AX |
تركيب يشكل زاوية أقل من 180 درجة (3.142 راديان) من التدفق المستقيم. يحتوي أحد طرفي التوصيل على خيوط أنابيب قياسية ، أو غير ملولب ومصمم لاستيعاب الأنبوب. يحتوي الطرف الآخر على خيوط آلية (خيوط مستقيمة بخلاف سلسلة الأنابيب أو الخرطوم) مصممة لاستيعاب أنبوب ، أو غير ملولبة ومصممة لاستيعاب أنبوب. قد يكون لها مدخل (مداخل) جانبية أو كعبية. انظر أيضا الكوع والأنابيب. الكوع ، أنبوب. وموصل ، متعدد ، خط ضغط السوائل.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
03770 | A080B0 | - | 1 |
Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MS51815-3 | R1120 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
236632 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
4730000968756 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
4730PL1450570 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
217296 | 31361 | 6 | - | 5 | 1 | - | AX |
217660 | 31361 | B | - | 5 | 1 | - | AX |
6211-04-02S | 99167 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
7540633 | 19204 | A | - | D | 9 | - | AX |
MS51815-3 | 00624 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
4CBUS | 45681 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
4CBU-S | 30780 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
MS51815-3 | 30780 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
217660 | 09523 | B | - | 5 | 1 | - | AX |
7405-4 | 79470 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
7405X4 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
8405X4 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51815-3 | 79470 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
23-6632 | 66935 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
4CBU-S | 98441 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51815-3 | 98441 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MIL-DTL-18866 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | ZZ |
MILF18866 | 81349 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
MS51815-3 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | AX |
MS51815-3P | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
30000 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4730-00-096-8756؟
متى تم تعيين NSN 4730-00-096-8756 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4730-00-096-8756 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4730-00-096-8756 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.