قابس الأنابيب
8221843
اتجاه الخيط الخارجي الأيمن ، حجم الأنبوب الاسمي 0.375 بوصة الذي تم تصميمه ، 175.0 درجة مئوية أقصى درجة حرارة تشغيل ، رافعة شوكية للشاحنة ، محرك ديزل مدفوع ، 6000 رطل ؛ أنتوني موديل MLT 6-2 ، NSN 3930003271575 ؛ تحديد عنصر نهاية سفينة الدعم اللوجستي ، نمط الاتصال العادي ، نمط نهاية محرك سداسي راحة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
9 | - | - | AX |
تركيب الأنابيب مصمم بشكل أساسي للتركيب الدائم أثناء عمليات أنظمة الأنابيب لتناسب أنبوبا آخر أو تركيب أنبوب للختم. عادة ما تكون مترابطة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
06077 | A208A0 | - | 1 |
تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
التسمية الصناعية أو المصطلح المستخدم لتحديد القطر الاسمي للأنبوب الذي تم تصميم العنصر من أجله.تفاصيل
درجة الحرارة القصوى التي تم تصنيف العنصر عندها للعمل لفترة طويلة من الزمن.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الاتصال.تفاصيل
يشير تعيين النمط إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر نهاية محرك الأقراص.تفاصيل
يشير إلى نوع الرأس المقدم.تفاصيل
يشير إلى نوع الجسم المقدم.تفاصيل
الحد الأقصى للضغط الذي يتم عنده تصنيف العنصر للتشغيل.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
رموز المتطلبات الرئيسية لتلك المتطلبات التي تعتبر حاسمة تقنيا بسبب التسامح أو الملاءمة أو الأداء أو غيرها من الخصائص التي تؤثر على تحديد العنصر.تفاصيل
الاسم المخصص للعنصر من قبل الوكالة الحكومية أو المؤسسة التجارية التي تتحكم في تصميم العنصر.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.تفاصيل
الرقم أو الحرف أو الرمز الذي يشير إلى نوع أو نمط أو درجة أو فئة أو ما شابه ذلك لعنصر في مواصفات أو معيار غير محدد.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
121677 | Z4732 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
SA-2300-2 | ZF536 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
4730000575555 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
145-4510925M18 | 51563 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
45-6030-500-004 | 81336 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
144012 | 21450 | 6 | - | 5 | 2 | - | BD |
121662 | 23926 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
444697 | 29930 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
555601 | 15434 | E | - | C | 1 | - | AX |
S-908 | 15434 | 2 | - | 3 | 2 | - | AX |
S925 | 15434 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
S935B | 15434 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
23014163 | 73342 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
23018211 | 73342 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
D395-3 | 36802 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8136 | 20722 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
60244-90177 | 97384 | 6 | - | C | 1 | - | AX |
WWP471 | 81348 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
444662 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
444697 | 24617 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
444697 | 338X5 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
444697 | 19207 | 1 | - | 5 | 2 | - | AZ |
7409614 | 19207 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
SW24046-2 | 98255 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
X157734-66R | 64959 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
A88390-4 | 80020 | 1 | - | E | 8 | - | KE |
01HP-6 | 30780 | 5 | - | 3 | 2 | - | CT |
6 HHP-S | 30780 | 4 | - | 3 | 2 | - | 9Z |
C3169X6 | 79470 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
16088 | 21363 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
6 130109NC | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
J531 | 0U583 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
SAE J531 6 130109NC | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
SAE-J531 | 0U583 | E | - | 3 | 1 | - | ZZ |
6 130109NC | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
J531 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
J531-6S | 81343 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HC77941 | 11976 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
PE25 | 66289 | 5 | - | 5 | 9 | - | SB |
XK118 | 66289 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
01HP-6 | 98441 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
3/8 HHP-S | 98441 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
6 HHP-S | 98441 | 4 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
26411 | 64104 | E | - | C | 1 | - | AX |
7M7410 | 11083 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
S41300-1 | 80832 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
7M7410 | 58312 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
221-842 | 10988 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
E74971 | 38151 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
MILF5509 | 81349 | E | - | C | 1 | - | AX |
AN932U4 | 88044 | E | - | C | 1 | - | AX |
MS21336-4 | 96906 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS27769U4 | 96906 | E | - | C | 1 | - | AX |
MS49005-6 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
29090 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4730-00-057-5555؟
متى تم تعيين NSN 4730-00-057-5555 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4730-00-057-5555 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4730-00-057-5555 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.