قابس الأنابيب المغناطيسية
5146309
اتجاه الخيط الخارجي الأيمن ، ارتفاع الرأس الاسمي 0.280 بوصة ، طول الجسم الاسمي 0.680 بوصة ، نمط الاتصال العادي ، عرض المغناطيس الاسمي 0.131 بوصة ، طول إسقاط المغناطيس الاسمي 0.170 بوصة
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
6 | - | - | 3 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
2 | - | - | AX |
تركيب أنبوب مصمم بشكل أساسي للتركيب في نظام تزييت أو نظام هيدروليكي. لديها مغناطيس متكامل في الجسم وخيوط الأنابيب الخارجية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
22340 | A208A0 | - | 1 |
تفاصيل
اتجاه الخيط عند عرضه محوريا. يلتف الخيط الأيمن في اتجاه عقارب الساعة بينما يلتف الخيط الأيسر في اتجاه عكس اتجاه عقارب الساعة.تفاصيل
قياس من أسفل إلى أعلى الرأس ، تمييزا عن العمق.تفاصيل
قياس أطول بعد للجسم ، تمييزا عن العرض.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الاتصال.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
تسمية تستخدم لغرض التعريف العام للخيط.تفاصيل
تصنيف رفع المغناطيس كما هو موضح بالوزن الذي سيحتفظ به المغناطيس.تفاصيل
تلك الخصائص أو الصفات غير العادية أو الفريدة لبند غير مشمول في المتطلبات الأخرى والتي تقرر أنها ضرورية لتحديد واحدة أو أكثر من الوظائف الأخرى.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
تعيين يميز مجموعة واحدة من مجموعات قطر الخيط عن مجموعة أخرى بعدد الخيوط لكل مقياس قياس لقطر معين.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC5146309 | C7432 | 3 | - | 5 | 9 | - | ZG |
A149342A | 18876 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
CPMX4AC | 18876 | E | - | 5 | 2 | - | AX |
CPMX7-502167 | 18876 | E | - | 5 | 1 | - | AX |
12974 | 81795 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
402KQ | 99488 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
74707650 | 0AHU0 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
402KF | 36540 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
402KQ | 36540 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
4041031 | 36540 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
5042051 | 36540 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
AN 31004 | 75160 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
SF9435 | 35311 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
363A41 | 49267 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
402KQ | 75624 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
007104225 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
09A1763 | 16662 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
104225 | 12603 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
007104225 | 66654 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
09A1763 | 66654 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
104225 | 89749 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
1170480 | 12204 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
125W125 | 3D6E9 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
125W125 | 78500 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
7324093 | 19207 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
10A2297 | 81240 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
14533P11 | 27618 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
1170480 | 70219 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
104225 | 77237 | 6 | - | 5 | 2 | - | AX |
19-125 | 35301 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
19-84 | 35301 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
444MAA1 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
44MAA1 | 05415 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
8-63-12-61-004 | 84659 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
A1763 | 78640 | E | - | 3 | 2 | - | AX |
444703 | 79410 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
13207E3409FN145 | 97403 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
363A41 | 34229 | 6 | - | 3 | 2 | - | AX |
MILP54001 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | AX |
908825 | 58275 | 6 | - | 5 | 9 | - | AX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
50370 | - | P | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 576 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 4730-00-045-9771؟
متى تم تعيين NSN 4730-00-045-9771 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 4730-00-045-9771 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 4730-00-045-9771 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.