جروميت غير معدني
70-100532-1
45.0 الحد الأدنى من مقياس التحمل على الشاطئ A و 55.0 الحد الأقصى لمقياس التحمل على الشاطئ تصنيف صلابة غير معدنية ، 0.109 بوصة كحد أدنى و 0.141 بوصة أقصى قطر للثقب ، 0.046 بوصة كحد أدنى و 0.078 بوصة أقصى عرض للأخدود ، 0.062 بوصة سمك شفة اسمي ، 0.172 بوصة كحد أدنى و 0.204 بوصة أقصى ارتفاع إجمالي ، مركبة قتال A4 برادلي ؛ مركبة قتال A3 برادلي ؛ 5820-01-679-7243 جهاز راديو ، AN/VRC-135 (V) 1 ، محمول باليد ، حزمة محمولة وشكل صغير مناسب (HMS) 2-قناة قائد تحديد عنصر نهاية الراديو
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | XX |
عنصر من أي شكل محيطي له حواف أو أخاديد (أخاديد) على محيطه الخارجي لتوفير خاصية الاحتفاظ الذاتي عند إدخاله في ثقب أو مشبك أو ما شابه. مصممة لغرض حماية و / أو عزل الأسلاك والكابلات وغيرها من العناصر التي تمر عبرها. يستبعد:جلبة ، غير معدنية. الوفير; وجلبة عازل.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
33729 | A05400 | - | 1 |
تفاصيل
قيمة رقمية تعكس صلابة عنصر غير معدني عند استخدامه مع مقياس تصنيف الصلابة.تفاصيل
طول الخط المستقيم الذي يمر عبر مركز الحفرة ، وينتهي عند المحيط.تفاصيل
قياس مأخوذ بزاوية قائمة على طول الأخدود ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
قياس أصغر بعد للشفة ، تمييزا عن الطول أو العرض.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر الجرافة.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
يشير إلى نوع التصميم المستخدم في بناء الجرافة.تفاصيل
تلك الميزات ، غير المحددة بطريقة أخرى ، والتي قد تكون مطلوبة للتشغيل السليم للعنصر.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
المواصفات أو المعيار أو مرجع الشركة المصنعة وتعيين التصنيف ، مثل الفئة والحالة والمزاج وما شابه ذلك ، التي تحدد المادة.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10119088 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
1081H67H21 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
124786 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
70-201665-0011 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
87 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35489-01 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
MS35490-1/4GR | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
P300000201 | D9182 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
40586000269 | S0522 | 3 | - | 5 | 9 | - | YB |
MS35490-1 | A2309 | 6 | - | 8 | 2 | - | ZR |
5325002866047 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
2405 | SCY13 | 9 | - | 5 | 9 | - | YP |
9168095 | 18876 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
37A104691 | 1VPW8 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
37A104691 | 94990 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
932850-1 | 82577 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
932850-1 | 73293 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
650085 | 12436 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
1018981-001 | 05037 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
7030 | 00194 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
260-010 | 92739 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
12937 | 71296 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
8160 | 71296 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
430155PC3 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
502851 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
52A151A51 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
627411PC14 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
804104 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
983370PC2 | 10001 | 6 | - | 5 | 9 | - | XX |
T.O.8A10-8-6-4FIG5-14 | 80049 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
K57421-21 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
KJ7421-21SUB11 | 49671 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
201-1040-000 | 13499 | 6 | - | 5 | 1 | - | KZ |
AYRZ7 | 05624 | 1 | - | 5 | 1 | - | CT |
3341 | 72653 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
H030F16 | 72653 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
113000 | 73734 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1655 | 73734 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
2405 | 75543 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
241-14213 | 75543 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
901 | 75543 | 5 | - | 5 | 9 | - | XX |
D67431A10 | 04773 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
750-0449 | 62143 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A10183HG18 | 37695 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
614 | 91265 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
54GPCALL | 70485 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
554-G | 70485 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
A11426-1 | 06845 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
A18130-15 | 06845 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
SCB176432-1 | 80063 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
A11426-1 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A18130-15 | 06840 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
35944 | 27319 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
S108G | 76385 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
Z-126 | 76385 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
1114G | 83330 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
P34200005 | 99872 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
854323 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | KZ |
53-740 | 81413 | E | - | 5 | 1 | - | XX |
2660-0612-10 | 95402 | 4 | - | 5 | 9 | - | KZ |
16703 | 72314 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
MP1585 | 80249 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
53-740A | 71313 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
512C12-10 | 94033 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
128-1 | 56232 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
9595 | 25140 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
05-437015 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
A70403 | 31435 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
1114G | 91967 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
GF210 | 03919 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
AA012 | 14370 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
359-1019P1 | 3B150 | 5 | - | 5 | 1 | - | KZ |
416131-1 | 96214 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
8168A | 71294 | 5 | - | 5 | 1 | - | XX |
TGR001-008 | 0ZW31 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
359-1019P1 | 49956 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
BACG20AF-2B2 | 81205 | E | - | 5 | 1 | - | KZ |
241-14213 | 64294 | 5 | - | 5 | 9 | - | KZ |
MILG3036 | 81349 | E | - | 4 | 1 | - | KZ |
MS35489-1 | 96906 | E | - | 2 | 2 | - | KZ |
MS35489-1S | 96906 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZY |
MS35490-1 | 96906 | E | - | 5 | 9 | - | KZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
N | U | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
77670 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 713 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5325-00-286-6047؟
متى تم تعيين NSN 5325-00-286-6047 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5325-00-286-6047 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5325-00-286-6047 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.