التغطيه العزل الكهربائي
6086085-10
مؤشر موثوقية غير محدد ، -55.0 درجة مئوية و 135.0 درجة مئوية تصنيف درجة الحرارة ، مقاومة للتشقق مقاومة للهب والعفن الفطري ومقاومة للماء ومقاومة للتشقق حماية البيئة ، 1.000 بوصة كحد أدنى من القطر الداخلي الموسع ، 0.500 بوصة كحد أقصى من القطر الداخلي المسترد ، 0.030 بوصة كحد أدنى و 0.040 بوصة كحد أقصى لسمك الجدار المسترد
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
A | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | CX |
أنبوب صلب أو مرن له أقطار داخلية وخارجية موحدة في الطول الكلي. إنه مصمم خصيصا لمنع أي تدفق غير مرغوب فيه للتيار بين الموصلات والأشياء الأخرى. يتضمن أنابيب من النوع القابل للتقلص ، وعناصر بكميات كبيرة وبأطوال ملفقة محددة (مقطوعة حسب الحجم). يستبعد:العناصر التي ليس لها خصائص كهربائية مقدرة. يستثني أيضا:جلبة ، كم. حلمة الكابل ، الكهربائية. القناة (بصيغتها المعدلة) ؛ التغطيه العزل ، الكهربائية ، الغرض الخاص ؛ التغطيه العزل ، الحرارية. كم ، علامة ، كابل ؛ التغطيه والمنسوجات والكهرباء. الأنابيب والزجاج. والأنابيب اللافلزية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00867 | A22500 | - | 1 |
تفاصيل
إشارة إلى أن مستوى احتمال أن يعمل عنصر ما دون فشل ، عند قدرة مقدرة محددة ، عند درجة حرارة محددة ، ولفترة زمنية محددة ، قد تم تحديده عن طريق اختبار عينات عشوائية من دفعة الإنتاج.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على تشغيل عنصر ما أو الحد من تشغيله.تفاصيل
العناصر أو الظروف البيئية التي تم تصميم العنصر أو حمايتها لمقاومتها أو تحملها بشكل مرض.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
النسبة المئوية التي يتم تصنيف العنصر لتقليل حجمها عند تطبيق الحرارة.تفاصيل
رقم المخزون الوطني أو معلومات التعريف الخاصة بالمعدات النهائية التي يكون العنصر جزءا منها.تفاصيل
الحمل الأقصى المقنن في التوتر المطبق في اتجاه طولي ، لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي ، والتي يمكن للمادة تحملها دون تمزق.تفاصيل
مرنة ، قادرة على الانحناء ، تحولت أو الملتوية ، ضمن حدود ، دون كسر ، أو جامدة ، مقاومة تغيير الشكل ، غير مرنة.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
أقصى تدرج محتمل يمكن أن تتحمله المادة العازلة ، لكل وحدة سمك ، دون تمزق.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SUMI-B2-1-0 | Z1N72 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZA |
0097832 | 56161 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
417177-10 | A0267 | 4 | - | 8 | 2 | - | ZG |
M23053/5-110-0 | A0126 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
816TE0071 | A0199 | 1 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5970PL1389366 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
0097832 | SZ177 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
0097832-FH00 | SZ177 | 5 | - | D | 9 | - | ZZ |
9979095-10 | 18876 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
MIS14310CL1BLACK1-000ID | 18876 | 3 | - | 3 | 1 | - | BD |
MPD11862 | 18876 | X | - | 3 | 1 | - | XX |
RNF-100-1-BK-SP | 06090 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
RNF-100TYPE1 1IN BLACK | 06090 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
4000201 | 07421 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
MRS4651-S1-0 | 76823 | 4 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
591-0222-020 | 94756 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
Y00037-010 | 12436 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
915390C1 | 66195 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
45-033344-06 | 15280 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
F1270063 | 04236 | 5 | - | C | 1 | - | TU |
ST-221-1IN BLACK | 56352 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
SS7072A1000Z | 78286 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
400-7057932 PC | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
2576911-10 | 10001 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
915390C1 | 55820 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
48-00004-017 | 00724 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
152-3975-000 | 13499 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
FPS-064-BLK | 63590 | E | - | 5 | 9 | - | CX |
065-001756-010 | 26916 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
754-0152-008 | 62143 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
1130389G46 | 31550 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
446320-110 | 37695 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
FIT-105-1 | 92194 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
FIT-221-1 | 92194 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
FIT221-1BLACK | 92194 | 3 | - | 3 | 1 | - | CX |
44791JP0010U0 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
921C4015-01-029 | 86360 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
44791JP0010U0 | 97942 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
1147AS363-6 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS364-6 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS365-5 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS366-4 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS370-4 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS371-5 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS375-3 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS379-4 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS407-4 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS605-7 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
1147AS620-2 | 30003 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
12295791-10 | 19207 | 1 | - | E | 8 | - | BF |
MMS809 | 76301 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MMS809-0-1 | 76301 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
59100-10 | 09795 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
PENNTUBE V FLEXIBLE 1IN BLACK | 09795 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
PENNTUBEV1INBLK | 09795 | 4 | - | 3 | 1 | - | CX |
11830621-159 | 19203 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
224845-010 | 81413 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
7230941-P60 | 03538 | 9 | - | 5 | 9 | - | CX |
7555405P10 | 99971 | E | - | C | 1 | - | ZZ |
GMS5-20-31-0 | 25500 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
162-0573-00 | 80009 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
R2479P30 | 23991 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
P0135 1IN BLACK | 03890 | 3 | - | 3 | 1 | - | CX |
AMS-DTL-23053/5 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M23053/5-110-0 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
AMS-DTL-23053/5 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M23053/5-110-0 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
344636-10 | 3B150 | 3 | - | 3 | 1 | - | CX |
94-0036 | 19397 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
417177-10 | 96214 | 2 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
FP301-1 1IN BLACK | 20999 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
267M0048P076 | 49956 | 3 | - | C | 1 | - | HD |
344636-10 | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
119A2290-159 | 05606 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
558005-10 | 08748 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
BACT63A59-0 | 81205 | 6 | - | 3 | 1 | - | CT |
2587793-1 | 80064 | 1 | - | 5 | 1 | - | PA |
M23053/5-110-0 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
M23053/5-210-0 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M81786-3-10 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
M81786-5-1 | 81349 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
MIL-I-23053/5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MMS809 | 74133 | 4 | - | C | 1 | - | ZZ |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
53360 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5970-00-815-1300؟
متى تم تعيين NSN 5970-00-815-1300 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5970-00-815-1300 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5970-00-815-1300 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.