عازل لوحة
11070450
1.563 بوصة الطول الكلي الاسمي ، 0.062 بوصة الارتفاع الكلي الاسمي ، 1.050 بوصة العرض الكلي الاسمي ، 0.145 بوصة قطر الثقب الأول الاسمي ، 0.145 بوصة قطر الثقب الثاني الاسمي ، 0.145 بوصة قطر الثقب الثالث الاسمي
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
1 | - | - | 5 |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | - | - | TX |
عازل له أسطح مستوية ، مع أو بدون ثقوب ، لا يزيد سمكها عن 25 بالمائة من طوله أو عرضه ، أيهما أصغر ، وشكله غير دائري. يستبعد:عازل (1) ، فاصل ؛ عازل (1) ، غسالة ؛ وسادة تركيب ، مكون كهربائي إلكتروني ؛ لوحة ، درع كهربائي ؛ ولوحة المحطة.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
18296 | A007A0 | 1 | 1 |
تفاصيل
البعد المقاس على طول المحور الطولي مع نقاط منتهية في الأطراف القصوى للعنصر.تفاصيل
المسافة المقاسة في خط مستقيم من أسفل العنصر إلى أعلاه.تفاصيل
قياس شامل يتم إجراؤه بزوايا قائمة على طول العنصر ، تمييزا عن السماكة.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
العنصر أو المركب أو الخليط الذي يتم تصنيع العنصر منه ، باستثناء أي معالجة سطحية ، وموقعه. يرجى استخدام MRC MLC بدلا من MRC المتوقف.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134198 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
5800583-097001-001 | C0426 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
10001-2874476 | C7407 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
177-3-62 | C7407 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
4003 | C7407 | 9 | - | 5 | 9 | - | ZG |
5970002582313 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5970PL1215650 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
11441018 | 18876 | A | - | 7 | 1 | - | CX |
2841028 | 15090 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
HS4848-0362 | 02731 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
919308-1 | 82577 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
715814-3 | 05869 | 2 | - | 3 | 1 | - | 9Z |
L511000376 | 36090 | 2 | - | 3 | 1 | - | 9Z |
8044277 | 60225 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
4003 | 55403 | A | - | 3 | 1 | - | CX |
540512-001 | 12436 | 2 | - | 7 | 1 | - | TA |
4003 | 13104 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
861033-0001 | 13973 | 1 | - | 5 | 9 | - | BD |
5267824-001 | 53711 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
2841028 | 10001 | 1 | - | 5 | 9 | - | HD |
0126056-1 | 02227 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
PC95037-1 | 09344 | A | - | 7 | 1 | - | CX |
35209582 | 13499 | 5 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
13-590053-1 | 04655 | 1 | - | 3 | 1 | - | CX |
177-3-62 | 05820 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
SM-A-800714-2 | 80063 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
578R742H02 | 97942 | 2 | - | 3 | 1 | - | 9Z |
JCM-15405-001 | 58905 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
1164AS179 | 30003 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
6403553-1 | 96774 | 5 | - | 5 | 1 | - | ZZ |
12280116 | 19207 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
430710 | 64959 | 5 | - | 5 | 9 | - | 48 |
640069P1 | 94117 | 1 | - | 3 | 1 | - | TX |
30865 | 09004 | 3 | - | C | 1 | - | ZZ |
11728968 | 19200 | 1 | - | 7 | 1 | - | CX |
11741525 | 19200 | 1 | - | 5 | 1 | - | BF |
12273359 | 19200 | 1 | - | 7 | 2 | - | ZZ |
364960-1 | 00752 | 5 | - | 5 | 1 | - | KE |
430710 | 57712 | 5 | - | 5 | 1 | - | 48 |
GH825C1 | 26512 | 5 | - | 5 | 2 | - | TX |
460621 | 80249 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
680-145-001 | 26055 | 1 | - | 7 | 1 | - | KE |
L02517 | 16236 | 1 | - | 3 | 1 | - | TX |
2841028 | 05451 | 1 | - | 5 | 1 | - | TX |
BBT0-3-62 | 05451 | 2 | - | 3 | 1 | - | TA |
BBT03-62 | 05451 | 1 | - | 3 | 1 | - | CX |
P4HCP-1.563X1.050X.062 | 05451 | 4 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
BBT0-3-62 | 01541 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
P4HCP-1.563X1.050X.062 | 01541 | 5 | - | 3 | 1 | - | ZZ |
37-1087-1 | 82918 | 5 | - | 7 | 1 | - | KE |
2-12139-02 | 33604 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
482085-1 | 3B150 | 6 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
C7296-1 | 81755 | 1 | - | 7 | 2 | - | CX |
317704 | 96214 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
530202-1 | 96214 | 1 | - | 5 | 1 | - | CX |
202-33008-1 | 80378 | 1 | - | 5 | 1 | - | KE |
10001-2874476 | 13103 | 5 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
1003 | 13103 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
177-3-62 | 13103 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
4003 | 13103 | 5 | - | 5 | 9 | - | TX |
482085-1 | 49956 | 6 | - | 5 | 9 | - | 9Z |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
Y | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
53360 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 72D | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5970-00-258-2313؟
متى تم تعيين NSN 5970-00-258-2313 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5970-00-258-2313 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5970-00-258-2313 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.