التغطيه العزل الكهربائي
PL600150-11
مؤشر موثوقية غير محدد ، -55.0 درجة مئوية و 135.0 درجة مئوية تصنيف درجة الحرارة ، مقاومة للتآكل ومقاومة للهب ومقاومة العفن وحماية البيئة المقاومة للماء ، 0.125 بوصة كحد أدنى من القطر الداخلي الموسع ، 0.062 بوصة كحد أقصى من القطر الداخلي المسترد ، 0.017 بوصة كحد أدنى و 0.023 بوصة كحد أقصى لسمك الجدار المسترد
DAC | HCC | DMIL | RNCC |
---|---|---|---|
5 | - | - | C |
RNVC | SADC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|
1 | AC | - | ZZ |
أنبوب صلب أو مرن له أقطار داخلية وخارجية موحدة في الطول الكلي. إنه مصمم خصيصا لمنع أي تدفق غير مرغوب فيه للتيار بين الموصلات والأشياء الأخرى. يتضمن أنابيب من النوع القابل للتقلص ، وعناصر بكميات كبيرة وبأطوال ملفقة محددة (مقطوعة حسب الحجم). يستبعد:العناصر التي ليس لها خصائص كهربائية مقدرة. يستثني أيضا:جلبة ، كم. حلمة الكابل ، الكهربائية. القناة (بصيغتها المعدلة) ؛ التغطيه العزل ، الكهربائية ، الغرض الخاص ؛ التغطيه العزل ، الحرارية. كم ، علامة ، كابل ؛ التغطيه والمنسوجات والكهرباء. الأنابيب والزجاج. والأنابيب اللافلزية.
INC | FIIG | Concept | Condition |
---|---|---|---|
00867 | A22500 | - | 1 |
تفاصيل
إشارة إلى أن مستوى احتمال أن يعمل عنصر ما دون فشل ، عند قدرة مقدرة محددة ، عند درجة حرارة محددة ، ولفترة زمنية محددة ، قد تم تحديده عن طريق اختبار عينات عشوائية من دفعة الإنتاج.تفاصيل
قيمة تعبر عن درجة الحرارة أو البرودة كما هو مطبق على تشغيل عنصر ما أو الحد من تشغيله.تفاصيل
العناصر أو الظروف البيئية التي تم تصميم العنصر أو حمايتها لمقاومتها أو تحملها بشكل مرض.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
اي.تفاصيل
النسبة المئوية التي يتم تصنيف العنصر لتقليل حجمها عند تطبيق الحرارة.تفاصيل
الحمل الأقصى المقنن في التوتر المطبق في اتجاه طولي ، لكل وحدة من مساحة المقطع العرضي ، والتي يمكن للمادة تحملها دون تمزق.تفاصيل
مرنة ، قادرة على الانحناء ، تحولت أو الملتوية ، ضمن حدود ، دون كسر ، أو جامدة ، مقاومة تغيير الشكل ، غير مرنة.تفاصيل
خاصية الضوء التي يمكن تحديدها من حيث النصوع والطول الموجي السائد والنقاء.تفاصيل
خصائص المركب الكيميائي أو الخليط الميكانيكي الذي يتم تصنيع العنصر منه.تفاصيل
تعيين النمط الذي يشير إلى التكوين الذي يتوافق تقريبا مع مظهر العنصر.تفاصيل
أقصى تدرج محتمل يمكن أن تتحمله المادة العازلة ، لكل وحدة سمك ، دون تمزق.Part | CAGE | DAC | HCC | RNCC | RNVC | MSDS | RNAAC |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10134035 | A486G | 9 | - | 6 | 9 | - | WF |
620-850-257-0 | FAF35 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
99002532 | F0053 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
620-850-257-0 | F6310 | 6 | - | 5 | 9 | - | ZF |
99002532 | D2416 | 9 | - | 5 | 2 | - | ZG |
1376-31-271 | A0199 | 6 | - | 5 | 2 | - | ZG |
137619100 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
816TE0058 | A0199 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZR |
5970000882975 | A00AM | 9 | - | 6 | 9 | - | YP |
5970PL0812341 | 9009H | 9 | - | 6 | 9 | - | WP |
RNF 100,TYPE 1,1/8 DIA | 06090 | 5 | - | 5 | 9 | - | HD |
RNF-100-1/8-BK-SP | 06090 | 5 | - | 5 | 2 | - | HD |
RNF-100-1/8-WH-SP | 06090 | 5 | - | 5 | 2 | - | CX |
RNF-100-1/8WH | 06090 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
RNF-100TYPE1 1/8IN WHITE | 06090 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
RNF100 1/8IN WHITE | 06090 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
RNF100-1-1-8WHITE | 06090 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
RNF100-1-8W | 06090 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
591-0147-004 | 94756 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
ST0150AB0052CL1 1/8-9 | 94756 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
S9352-14-9 | 70210 | 6 | - | 3 | 2 | - | CX |
Y00037-054 | 12436 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
45-033344-23 | 15280 | 1 | - | 5 | 9 | - | CX |
ST-221-1/8IN WHITE | 56352 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
152-3988-000 | 13499 | 3 | - | C | 1 | - | TU |
065-001756-018 | 26916 | E | - | 5 | 1 | - | CX |
45-033344-23 | 26916 | 1 | - | C | 1 | - | ZZ |
11699912-148 | 19204 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
1130389G17 | 31550 | A | - | 5 | 1 | - | CX |
446320-204 | 37695 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
FIT221 1/8WHITE | 92194 | 4 | - | 5 | 2 | - | CX |
FIT221-1-8WHITE | 92194 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
344635-4 | 54X10 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
44791JP1253U9 | 48306 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
44791JP1253U9 | 97942 | 5 | - | 5 | 9 | - | ZZ |
MMS809-9-1-8 | 76301 | 4 | - | 5 | 2 | - | 9Z |
59199-04 | 09795 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
PENNTUBE V FLEXIBLE 1/8IN WHITE | 09795 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
00088-1060 | 79343 | 5 | - | 5 | 2 | - | ZZ |
224845-904 | 81413 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
S2014-06W1-00 | 26512 | 6 | - | 5 | 2 | - | CX |
7230941-P24 | 03538 | 9 | - | 5 | 9 | - | CX |
GMS5-20-09-9 | 25500 | 6 | - | 3 | 2 | - | CX |
R2479P4 | 23991 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
44791JP1253U9 | 79500 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
P0135 1/8IN WHITE | 03890 | 5 | - | 3 | 2 | - | CX |
AMS-DTL-23053/5 | 0U583 | E | - | 5 | 1 | - | ZZ |
M23053/5-104-9 | 0U583 | E | - | 3 | 2 | - | ZZ |
00088-1060 | 93568 | 5 | - | 5 | 9 | - | CT |
AMS-DTL-23053/5 | 81343 | E | - | 5 | 9 | - | ZZ |
M23053/5-104-9 | 81343 | E | - | 3 | 9 | - | ZZ |
344635-4 | 3B150 | 3 | - | 3 | 2 | - | CX |
94-0050 | 19397 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
MP-M0013-104 | 33875 | A | - | 5 | 2 | - | CX |
FP301-1 1/8IN WHITE | 20999 | 6 | - | 5 | 9 | - | CX |
FP301-1 18WHT | 20999 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
FP301-1T 1/8IN WHITE | 20999 | 5 | - | 5 | 9 | - | CX |
FP301-1 1/8IN WHITE | 53387 | 6 | - | C | 1 | - | ZZ |
267M0048P027 | 49956 | 3 | - | C | 1 | - | HD |
344635-4 | 49956 | 3 | - | 5 | 9 | - | CX |
7956686-03 | 90536 | 5 | - | C | 1 | - | ZZ |
119A2290-148 | 05606 | A | - | 5 | 9 | - | CX |
BACT63A53-9 | 81205 | 5 | - | 5 | 1 | - | CX |
14287-304 | 10138 | 1 | - | 5 | 2 | - | CX |
M23053/5-104-9 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
MIL-I-23053-8 | 81349 | 4 | - | 5 | 1 | - | 9Z |
MIL-I-23053/5 | 81349 | 4 | - | 5 | 9 | - | CX |
HMIC | PMIC | ESD/EMI | Criticality |
---|---|---|---|
P | A | - | - |
UFC | HMC | LTL | LCL |
---|---|---|---|
53360 | - | W | - |
RVC | WCC | TCC | SHC |
---|---|---|---|
- | 743 | Z | 9 |
المورد المعتمد
اطلب بثقة. نحن مورد معتمد قيم يخدم العملاء في الصناعات العسكرية والفضائية.
- قطع غيار الشركات المصنعة الأصلية
- 100٪ فحص المنتج
- الاحتفاظ بسجل المبيعات لمدة 7 سنوات
- تسليم سريع في الوقت المحدد
- شهادة المواد الخطرة
- الشحن العالمي
ما هو رقم التعريف الوطني (NIIN) لNSN 5970-00-088-2975؟
متى تم تعيين NSN 5970-00-088-2975 في الكتالوج الفيدرالي؟
هل يحتوي NSN 5970-00-088-2975 على أي معادن ثمينة؟
هل يحتوي NSN 5970-00-088-2975 على أي مواد خطرة؟
لا يمكن العثور عليه
إذا لم تجد ما تحتاجه ، فلا تقلق ، فنحن هنا لمساعدتك! فريقنا جاهز لمساعدتك في العثور على ما تحتاجه بالضبط. انقر أدناه للاتصال بنا.